足立区のポスティング
足立区のエリア情報として、足立区は東京都の北東部にあります。戦国の頃、現在の埼玉県の一部から東京都足立区あたりは「武蔵国足立郡」と呼ばれていました。足立区という名前の由来はここにあります。東京都足立区には、現在日光街道が通っており、ここには、江戸時代に千住宿という宿場町がありました。当時、たくさんの旅人が通り賑わっていた町でした。このように歴史ある東京都足立区ですが、現在の魅力的な住環境もこの地域の特徴です。まず、鉄道の種類が多いことが挙げられます。2017年で区内を7路線が走っています。以前はバスや車でしか行けなかった場所にも新しい鉄道が開通したりと、かなり便利になってきています。また鉄道以外にも、バスの種類も多いので駅から離れている場所へ移動することもできます。区内以外でも、埼玉や池袋方面などに向けてバスが走っています。このように交通アクセスがかなり充実していることは、この地域の特徴です。また、住環境の良さの一つに、教育環境が整えられていることが挙げられます。東京都足立区には2017年現在で5つの大学があり、今後も誘致を進める計画をしています。勉強するのにふさわしい環境が整っていることもこの地域の特徴です。歴史ある土地なので、古くからの建物も多くあります。しかし、その中で住環境が急速に変化しているのも特徴です。マンションや公共施設の建設計画が随所にあります。東京都足立区は地域の歴史を感じながらも、さらなる発展が楽しみな場所です。
東京都足立区のポスティングなら当社へお気軽にご相談ください。
配布期間
| 部数/納期 | 全戸配布 | 集合・戸建 |
|---|---|---|
| 1万部まで | 1週間・1ヶ月 | |
| 2万部まで | ||
| 3万部まで | ||
| 4万部まで | ||
| 5万部まで | ||
| 5万部以上 | お問い合わせください | |
※上記の納期はお客様よりチラシの納品及び弊社での印刷を終えた時点からの期間となります。
※配布エリア、混み具合、配布物のサイズ・重量によって納期の変動や別途料金が発生する場合がございます。正確な納期等についてはお問い合わせください。
※配布エリア、混み具合、配布物のサイズ・重量によって納期の変動や別途料金が発生する場合がございます。正確な納期等についてはお問い合わせください。
ポスティング料
| サイズ/料金 | 全戸配布料金 | 集合・戸建料金 |
|---|---|---|
| B4まで | 2.0円~ | 3.0円~ |
| B3まで | 3.5円~ | 4.0円~ |
※上記の価格は税別です。
東京都足立区の配布可能数及び地域情報
| 町丁目名 | 世帯数 | 配布可能部数 |
|---|---|---|
| 青井1丁目 | 738 | 470 |
| 青井2丁目 | 1,488 | 960 |
| 青井3丁目 | 2,164 | 1,400 |
| 青井4丁目 | 1,773 | 1,150 |
| 青井5丁目 | 1,022 | 660 |
| 青井6丁目 | 1,038 | 670 |
| 足立1丁目 | 1,461 | 940 |
| 足立2丁目 | 1,626 | 1,050 |
| 足立3丁目 | 1,840 | 1,190 |
| 足立4丁目 | 2,008 | 1,300 |
| 綾瀬1丁目 | 2,192 | 1,420 |
| 綾瀬2丁目 | 2,527 | 1,640 |
| 綾瀬3丁目 | 1,770 | 1,150 |
| 綾瀬4丁目 | 2,015 | 1,300 |
| 綾瀬5丁目 | 1,682 | 1,090 |
| 綾瀬6丁目 | 1,617 | 1,050 |
| 綾瀬7丁目 | 1,012 | 650 |
| 伊興1丁目 | 1,111 | 720 |
| 伊興2丁目 | 835 | 540 |
| 伊興3丁目 | 1,379 | 890 |
| 伊興4丁目 | 1,336 | 860 |
| 伊興5丁目 | 856 | 550 |
| 入谷1丁目 | 661 | 420 |
| 入谷2丁目 | 479 | 310 |
| 入谷3丁目 | 412 | 260 |
| 入谷4丁目 | 416 | 270 |
| 入谷5丁目 | 184 | 110 |
| 入谷6丁目 | 61 | 30 |
| 入谷7丁目 | 363 | 230 |
| 入谷8丁目 | 478 | 310 |
| 入谷9丁目 | 344 | 220 |
| 梅田1丁目 | 930 | 600 |
| 梅田2丁目 | 1,094 | 710 |
| 梅田3丁目 | 1,158 | 750 |
| 梅田4丁目 | 1,092 | 700 |
| 梅田5丁目 | 1,506 | 970 |
| 梅田6丁目 | 1,673 | 1,080 |
| 梅田7丁目 | 2,147 | 1,390 |
| 梅田8丁目 | 1,310 | 850 |
| 梅島1丁目 | 1,859 | 1,200 |
| 梅島2丁目 | 1,689 | 1,090 |
| 梅島3丁目 | 2,452 | 1,590 |
| 扇1丁目 | 2,664 | 1,730 |
| 扇2丁目 | 1,827 | 1,180 |
| 扇3丁目 | 1,653 | 1,070 |
| 大谷田1丁目 | 2,576 | 1,670 |
| 大谷田2丁目 | 1,062 | 690 |
| 大谷田3丁目 | 1,917 | 1,240 |
| 大谷田4丁目 | 943 | 610 |
| 大谷田5丁目 | 1,850 | 1,200 |
| 興野1丁目 | 899 | 580 |
| 興野2丁目 | 1,797 | 1,160 |
| 小台1丁目 | 965 | 620 |
| 小台2丁目 | 1,831 | 1,190 |
| 加賀1丁目 | 555 | 360 |
| 加賀2丁目 | 1,142 | 740 |
| 加平1丁目 | 1,393 | 900 |
| 加平2丁目 | 758 | 490 |
| 加平3丁目 | 1,052 | 680 |
| 北加平町 | 989 | 640 |
| 栗原1丁目 | 1,353 | 870 |
| 栗原2丁目 | 1,648 | 1,070 |
| 栗原3丁目 | 1,801 | 1,170 |
| 栗原4丁目 | 1,356 | 880 |
| 江北1丁目 | 1,310 | 850 |
| 江北2丁目 | 1,303 | 840 |
| 江北3丁目 | 1,761 | 1,140 |
| 江北4丁目 | 2,217 | 1,440 |
| 江北5丁目 | 151 | 90 |
| 江北6丁目 | 1,482 | 960 |
| 江北7丁目 | 1,240 | 800 |
| 古千谷1丁目 | 0 | 0 |
| 古千谷2丁目 | 0 | 0 |
| 弘道1丁目 | 2,062 | 1,340 |
| 弘道2丁目 | 1,860 | 1,200 |
| 佐野1丁目 | 886 | 570 |
| 佐野2丁目 | 1,548 | 1,000 |
| 皿沼1丁目 | 608 | 390 |
| 皿沼2丁目 | 464 | 300 |
| 皿沼3丁目 | 420 | 270 |
| 鹿浜1丁目 | 486 | 310 |
| 鹿浜2丁目 | 1,582 | 1,020 |
| 鹿浜3丁目 | 931 | 600 |
| 鹿浜4丁目 | 945 | 610 |
| 鹿浜5丁目 | 1,340 | 870 |
| 鹿浜6丁目 | 1,189 | 770 |
| 鹿浜7丁目 | 999 | 640 |
| 鹿浜8丁目 | 836 | 540 |
| 島根1丁目 | 943 | 610 |
| 島根2丁目 | 1,984 | 1,280 |
| 島根3丁目 | 1,331 | 860 |
| 島根4丁目 | 1,394 | 900 |
| 神明南1丁目 | 814 | 520 |
| 神明南2丁目 | 654 | 420 |
| 神明1丁目 | 362 | 230 |
| 神明2丁目 | 834 | 540 |
| 神明3丁目 | 886 | 570 |
| 新田1丁目 | 1,730 | 1,120 |
| 新田2丁目 | 1,181 | 760 |
| 新田3丁目 | 3,269 | 2,120 |
| 千住曙町 | 1,968 | 1,270 |
| 千住旭町 | 2,138 | 1,380 |
| 千住東1丁目 | 838 | 540 |
| 千住東2丁目 | 2,017 | 1,310 |
| 千住大川町 | 1,823 | 1,180 |
| 千住河原町 | 1,704 | 1,100 |
| 関原1丁目 | 916 | 590 |
| 関原2丁目 | 2,251 | 1,460 |
| 関原3丁目 | 2,427 | 1,570 |
| 千住寿町 | 1,670 | 1,080 |
| 千住桜木1丁目 | 835 | 540 |
| 千住桜木2丁目 | 1,176 | 760 |
| 千住関屋町 | 1,683 | 1,090 |
| 千住龍田町 | 1,021 | 660 |
| 千住橋戸町 | 790 | 510 |
| 千住宮元町 | 883 | 570 |
| 千住緑町1丁目 | 310 | 200 |
| 千住緑町2丁目 | 1,044 | 670 |
| 千住緑町3丁目 | 899 | 580 |
| 千住元町 | 1,702 | 1,100 |
| 千住柳町 | 870 | 560 |
| 千住中居町 | 1,428 | 920 |
| 千住仲町 | 1,853 | 1,200 |
| 千住1丁目 | 1,020 | 660 |
| 千住2丁目 | 742 | 480 |
| 千住3丁目 | 998 | 640 |
| 千住4丁目 | 1,328 | 860 |
| 千住5丁目 | 1,286 | 830 |
| 竹の塚1丁目 | 2,405 | 1,560 |
| 竹の塚2丁目 | 1,303 | 840 |
| 竹の塚3丁目 | 1,747 | 1,130 |
| 竹の塚4丁目 | 868 | 560 |
| 竹の塚5丁目 | 1,279 | 830 |
| 竹の塚6丁目 | 1,512 | 980 |
| 竹の塚7丁目 | 1,083 | 700 |
| 辰沼1丁目 | 1,000 | 650 |
| 辰沼2丁目 | 971 | 630 |
| 中央本町1丁目 | 1,050 | 680 |
| 中央本町2丁目 | 1,681 | 1,090 |
| 中央本町3丁目 | 1,293 | 840 |
| 中央本町4丁目 | 1,924 | 1,250 |
| 中央本町5丁目 | 905 | 580 |
| 椿1丁目 | 103 | 60 |
| 椿2丁目 | 655 | 420 |
| 東和1丁目 | 1,551 | 1,000 |
| 東和2丁目 | 1,742 | 1,130 |
| 東和3丁目 | 2,026 | 1,310 |
| 東和4丁目 | 2,136 | 1,380 |
| 東和5丁目 | 1,883 | 1,220 |
| 舎人1丁目 | 832 | 540 |
| 舎人2丁目 | 921 | 590 |
| 舎人3丁目 | 1,011 | 650 |
| 舎人4丁目 | 537 | 340 |
| 舎人5丁目 | 1,574 | 1,020 |
| 舎人6丁目 | 1,149 | 740 |
| 中川1丁目 | 1,394 | 900 |
| 中川2丁目 | 1,330 | 860 |
| 中川3丁目 | 1,066 | 690 |
| 中川4丁目 | 1,969 | 1,270 |
| 中川5丁目 | 453 | 290 |
| 西綾瀬1丁目 | 543 | 350 |
| 西綾瀬2丁目 | 1,441 | 930 |
| 西綾瀬3丁目 | 1,719 | 1,110 |
| 西綾瀬4丁目 | 601 | 390 |
| 西伊興町 | 0 | 0 |
| 西新井本町1丁目 | 1,567 | 1,010 |
| 西新井本町2丁目 | 1,685 | 1,090 |
| 西新井本町3丁目 | 829 | 530 |
| 西新井本町4丁目 | 1,999 | 1,290 |
| 西新井本町5丁目 | 1,033 | 670 |
| 西加平1丁目 | 88 | 50 |
| 西加平2丁目 | 257 | 160 |
| 西伊興1丁目 | 1,091 | 700 |
| 西伊興2丁目 | 751 | 480 |
| 西伊興3丁目 | 856 | 550 |
| 西伊興4丁目 | 614 | 390 |
| 西新井栄町1丁目 | 3,010 | 1,950 |
| 西新井栄町2丁目 | 978 | 630 |
| 西新井栄町3丁目 | 843 | 540 |
| 西新井1丁目 | 1,466 | 950 |
| 西新井2丁目 | 1,375 | 890 |
| 西新井3丁目 | 1,198 | 770 |
| 西新井4丁目 | 1,640 | 1,060 |
| 西新井5丁目 | 1,206 | 780 |
| 西新井6丁目 | 1,760 | 1,140 |
| 西新井7丁目 | 677 | 440 |
| 西竹の塚1丁目 | 928 | 600 |
| 西竹の塚2丁目 | 720 | 460 |
| 西保木間1丁目 | 989 | 640 |
| 西保木間2丁目 | 1,771 | 1,150 |
| 西保木間3丁目 | 1,197 | 770 |
| 西保木間4丁目 | 1,516 | 980 |
| 花畑1丁目 | 674 | 430 |
| 花畑2丁目 | 722 | 460 |
| 花畑3丁目 | 1,167 | 750 |
| 花畑4丁目 | 1,254 | 810 |
| 花畑5丁目 | 1,675 | 1,080 |
| 花畑6丁目 | 856 | 550 |
| 花畑7丁目 | 504 | 320 |
| 花畑8丁目 | 1,257 | 810 |
| 東綾瀬1丁目 | 1,896 | 1,230 |
| 東綾瀬2丁目 | 1,393 | 900 |
| 東綾瀬3丁目 | 827 | 530 |
| 東伊興1丁目 | 761 | 490 |
| 東伊興2丁目 | 856 | 550 |
| 東伊興3丁目 | 1,300 | 840 |
| 東伊興4丁目 | 193 | 120 |
| 一ツ家1丁目 | 680 | 440 |
| 一ツ家2丁目 | 1,519 | 980 |
| 一ツ家3丁目 | 800 | 520 |
| 一ツ家4丁目 | 273 | 170 |
| 日ノ出町 | 2,195 | 1,420 |
| 東保木間1丁目 | 1,929 | 1,250 |
| 東保木間2丁目 | 872 | 560 |
| 平野1丁目 | 801 | 520 |
| 平野2丁目 | 334 | 210 |
| 平野3丁目 | 776 | 500 |
| 東六月町 | 648 | 420 |
| 保木間1丁目 | 2,100 | 1,360 |
| 保木間2丁目 | 1,033 | 670 |
| 保木間3丁目 | 1,102 | 710 |
| 保木間4丁目 | 1,061 | 680 |
| 保木間5丁目 | 1,409 | 910 |
| 保塚町 | 1,201 | 780 |
| 堀之内1丁目 | 270 | 170 |
| 堀之内2丁目 | 284 | 180 |
| 南花畑1丁目 | 902 | 580 |
| 南花畑2丁目 | 1,797 | 1,160 |
| 南花畑3丁目 | 1,272 | 820 |
| 南花畑4丁目 | 1,689 | 1,090 |
| 南花畑5丁目 | 1,325 | 860 |
| 宮城1丁目 | 1,803 | 1,170 |
| 宮城2丁目 | 193 | 120 |
| 六木1丁目 | 1,655 | 1,070 |
| 六木2丁目 | 292 | 180 |
| 六木3丁目 | 1,121 | 720 |
| 六木4丁目 | 671 | 430 |
| 本木北町 | 593 | 380 |
| 本木1丁目 | 787 | 510 |
| 本木2丁目 | 1,078 | 700 |
| 本木西町 | 479 | 310 |
| 本木東町 | 721 | 460 |
| 本木南町 | 805 | 520 |
| 谷中1丁目 | 1,416 | 920 |
| 谷中2丁目 | 949 | 610 |
| 谷中3丁目 | 950 | 610 |
| 谷中4丁目 | 951 | 610 |
| 谷中5丁目 | 958 | 620 |
| 谷在家1丁目 | 765 | 490 |
| 谷在家2丁目 | 571 | 370 |
| 谷在家3丁目 | 1,279 | 830 |
| 柳原1丁目 | 1,219 | 790 |
| 柳原2丁目 | 1,455 | 940 |
| 六月1丁目 | 1,373 | 890 |
| 六月2丁目 | 1,227 | 790 |
| 六月3丁目 | 910 | 590 |
| 六町1丁目 | 733 | 470 |
| 六町2丁目 | 484 | 310 |
| 六町3丁目 | 671 | 430 |
| 六町4丁目 | 485 | 310 |
| 古千谷本町1丁目 | 666 | 430 |
| 古千谷本町2丁目 | 1,005 | 650 |
| 古千谷本町3丁目 | 680 | 440 |
| 古千谷本町4丁目 | 559 | 360 |
| 伊興本町1丁目 | 593 | 380 |
| 伊興本町2丁目 | 504 | 320 |
| 舎人公園 | 0 | 0 |
| 舎人町 | 0 | 0 |
| 入谷町 | 0 | 0 |
| 総人口 | 男性人口 | 女性人口 |
|---|---|---|
| 688,512人 | 345,291人 | 343,221人 |
| 人口ランキング | 世帯数 | 面積 |
| 4位/53 | 346,739世帯 | 53.3km² |
| 688,512人 | 345,291人 | 343,221人 |
| 人口増加率 | 平均年収 | 平均年齢 |
| -1.9% | 334万 | 45.6歳 |










