文京区のポスティング
文京区のエリア情報として、文京区は、都心にあるにもかかわらず静かな環境に恵まれた地域です。東京都文京区内には地下鉄の駅が点在しており、交通の便は抜群といえます。このような東京都文京区は、住宅地が多いという特徴があります。治安の良さもこの地域の特徴で、住み心地の良い住環境の条件を備えています。東京都文京区には、多くの教育施設や病院などが立ち並びます。大学病院も多く、質の高い医療が受けられる地域でもあります。この地域は、以前から屋敷町として栄えてきた歴史を持ちます。歴史上の人物に縁の深い地域であり、現在でも歴史を感じさせる墓所や名所が残ります。例えば、区内には幾つもの植物園や日本庭園が見られます。このような施設も、歴史的な事象と関係が深いという特徴があります。今日、癒しのスポットとして利用されているのが、文京区の植物園や日本庭園です。緑のある施設は、住環境にも良い影響を与えています。有名な神社仏閣や美術館などもあり、見どころが豊富です。大手企業の本社も軒を連ねており、ビジネスにおいても東京都文京区は重要な役割を果たしています。出版社や製薬会社などが、特に目立ちます。地域と縁が深い著名人は数知れず、有名な作家や芸術家などがこの地で暮らした歴史を持ちます。近年は大型の娯楽施設などが建設され、スポーツ観戦や各種イベントも盛んです。住環境としてのバランスが整っているため、区内の物件は概して人気を得ます。子育て世代にも嬉しい環境がそろっているのが、人気の理由となります。
文京区のポスティングなら当社へお気軽にご相談ください。
     配布期間
 | 部数/納期 | 全戸配布 | 集合・戸建 | 
|---|---|---|
| 1万部まで | 1週間・1ヶ月 | |
| 2万部まで | ||
| 3万部まで | ||
| 4万部まで | ||
| 5万部まで | ||
| 5万部以上 | お問い合わせください | |
             ※上記の納期はお客様よりチラシの納品及び弊社での印刷を終えた時点からの期間となります。
※配布エリア、混み具合、配布物のサイズ・重量によって納期の変動や別途料金が発生する場合がございます。正確な納期等についてはお問い合わせください。
 
      
      
      
       ※配布エリア、混み具合、配布物のサイズ・重量によって納期の変動や別途料金が発生する場合がございます。正確な納期等についてはお問い合わせください。
     ポスティング料
   
 
| サイズ/料金 | 全戸配布料金 | 集合・戸建料金 | 
|---|---|---|
| B4まで | 2.0円~ | 3.0円~ | 
| B3まで | 3.5円~ | 4.0円~ | 
※上記の価格は税別です。
     東京都文京区の配布可能数及び地域情報 
  | 町丁目名 | 世帯数 | 配布可能部数 | 
|---|---|---|
| 後楽1丁目 | 240 | 150 | 
| 後楽2丁目 | 848 | 550 | 
| 春日1丁目 | 1,135 | 730 | 
| 春日2丁目 | 2,103 | 1,360 | 
| 小石川1丁目 | 1,965 | 1,270 | 
| 小石川2丁目 | 2,007 | 1,300 | 
| 小石川3丁目 | 2,279 | 1,480 | 
| 小石川4丁目 | 1,667 | 1,080 | 
| 小石川5丁目 | 2,832 | 1,840 | 
| 白山1丁目 | 2,592 | 1,680 | 
| 白山2丁目 | 2,163 | 1,400 | 
| 白山3丁目 | 501 | 320 | 
| 白山4丁目 | 2,217 | 1,440 | 
| 白山5丁目 | 2,045 | 1,320 | 
| 千石1丁目 | 1,732 | 1,120 | 
| 千石2丁目 | 1,932 | 1,250 | 
| 千石3丁目 | 2,088 | 1,350 | 
| 千石4丁目 | 2,982 | 1,930 | 
| 水道1丁目 | 1,316 | 850 | 
| 水道2丁目 | 1,927 | 1,250 | 
| 小日向1丁目 | 1,003 | 650 | 
| 小日向2丁目 | 1,036 | 670 | 
| 小日向3丁目 | 636 | 410 | 
| 小日向4丁目 | 852 | 550 | 
| 大塚1丁目 | 270 | 170 | 
| 大塚2丁目 | 1,000 | 650 | 
| 大塚3丁目 | 2,239 | 1,450 | 
| 大塚4丁目 | 1,487 | 960 | 
| 大塚5丁目 | 2,320 | 1,500 | 
| 大塚6丁目 | 2,221 | 1,440 | 
| 関口1丁目 | 2,528 | 1,640 | 
| 関口2丁目 | 527 | 340 | 
| 関口3丁目 | 436 | 280 | 
| 目白台1丁目 | 985 | 640 | 
| 目白台2丁目 | 1,198 | 770 | 
| 目白台3丁目 | 1,205 | 780 | 
| 音羽1丁目 | 2,253 | 1,460 | 
| 音羽2丁目 | 1,013 | 650 | 
| 本郷1丁目 | 1,941 | 1,260 | 
| 本郷2丁目 | 2,042 | 1,320 | 
| 本郷3丁目 | 1,744 | 1,130 | 
| 本郷4丁目 | 2,169 | 1,400 | 
| 本郷5丁目 | 1,927 | 1,250 | 
| 本郷6丁目 | 1,164 | 750 | 
| 本郷7丁目 | 534 | 340 | 
| 湯島1丁目 | 555 | 360 | 
| 湯島2丁目 | 1,599 | 1,030 | 
| 湯島3丁目 | 2,130 | 1,380 | 
| 湯島4丁目 | 1,224 | 790 | 
| 西片1丁目 | 1,189 | 770 | 
| 西片2丁目 | 1,446 | 930 | 
| 向丘1丁目 | 1,652 | 1,070 | 
| 向丘2丁目 | 1,928 | 1,250 | 
| 弥生1丁目 | 262 | 170 | 
| 弥生2丁目 | 858 | 550 | 
| 根津1丁目 | 1,424 | 920 | 
| 根津2丁目 | 2,217 | 1,440 | 
| 千駄木1丁目 | 685 | 440 | 
| 千駄木2丁目 | 2,592 | 1,680 | 
| 千駄木3丁目 | 3,782 | 2,450 | 
| 千駄木4丁目 | 1,620 | 1,050 | 
| 千駄木5丁目 | 2,108 | 1,370 | 
| 本駒込1丁目 | 2,347 | 1,520 | 
| 本駒込2丁目 | 2,400 | 1,560 | 
| 本駒込3丁目 | 1,839 | 1,190 | 
| 本駒込4丁目 | 2,093 | 1,360 | 
| 本駒込5丁目 | 2,893 | 1,880 | 
| 本駒込6丁目 | 1,544 | 1,000 | 
| 総人口 | 男性人口 | 女性人口 | 
|---|---|---|
| 224,159人 | 106,639人 | 117,520人 | 
| 人口ランキング | 世帯数 | 面積 | 
| 21位/53 | 224,159世帯 | 11.29km² | 
| 人口増加率 | 平均年収 | 平均年齢 | 
| 6.3% | 574万 | 43.3歳 | 

 
	








