江戸川区のポスティング
江戸川区の情報として、江戸川区は都内でも下町の風情が残っていて、暮らしやすい地域として有名です。東京都江戸川区を中心とした地域は都内でも歴史が古いことで有名で、中世から今日まで残っている地名も多数あります。歴史に興味のある人なら、散歩をするだけで色々な遺跡や発見がある地域といえます。東京都江戸川区の特徴は海抜が低い地域が多いという点です。そのため中小の河川が多いのが特徴になっています。また区の南部の海に面した地域では埋め立てが行われており、有名な臨海公園が生まれています。その中には水族館もあるので、週末や祝日には家族連れで賑わっております。東京都江戸川区の住環境の特徴は、エリアによって閑静な住宅地と賑やかな繁華街が混在していることです。それぞれのライフスタイルによって住環境を選ぶことが可能です。住民構成は高齢者世帯が多く、若者人口も他の区に比べると多くなっています。また住環境の良さの中には、物価が安いという点も含まれています。そのため日々の暮らしぶりもゆとりがあり、年金生活の高齢者には住みやすいエリアといえます。東京都江戸川区の福祉行政は他の区に比べると充実しており、中学3年生までは区が医療費を負担してくれます。子供のいるファミリー層には暮らしやすい住環境が整っています。交通網も複数の路線が乗り入れているので、都内各地への通勤通学もしやすくなっています。住宅密集地や繁華街が混在しながら、川沿いや海沿いに自然が残されているのも、東京都江戸川区ならではの特徴です。
江戸川区のポスティングなら当社へお気軽にご相談ください。
配布期間
| 部数/納期 | 全戸配布 | 集合・戸建 |
|---|---|---|
| 1万部まで | 1週間・1ヶ月 | |
| 2万部まで | ||
| 3万部まで | ||
| 4万部まで | ||
| 5万部まで | ||
| 5万部以上 | お問い合わせください | |
※上記の納期はお客様よりチラシの納品及び弊社での印刷を終えた時点からの期間となります。
※配布エリア、混み具合、配布物のサイズ・重量によって納期の変動や別途料金が発生する場合がございます。正確な納期等についてはお問い合わせください。
※配布エリア、混み具合、配布物のサイズ・重量によって納期の変動や別途料金が発生する場合がございます。正確な納期等についてはお問い合わせください。
ポスティング料
| サイズ/料金 | 全戸配布料金 | 集合・戸建料金 |
|---|---|---|
| B4まで | 2.0円~ | 3.0円~ |
| B3まで | 3.5円~ | 4.0円~ |
※上記の価格は税別です。
東京都江戸川区の配布可能数及び地域情報
| 町丁目名 | 世帯数 | 配布可能部数 |
|---|---|---|
| 小松川1丁目 | 2,323 | 1,500 |
| 小松川2丁目 | 2,015 | 1,300 |
| 小松川3丁目 | 1,526 | 990 |
| 小松川4丁目 | 538 | 340 |
| 平井1丁目 | 1,729 | 1,120 |
| 平井2丁目 | 2,026 | 1,310 |
| 平井3丁目 | 3,177 | 2,060 |
| 平井4丁目 | 3,287 | 2,130 |
| 平井5丁目 | 2,173 | 1,410 |
| 平井6丁目 | 3,538 | 2,290 |
| 平井7丁目 | 3,616 | 2,350 |
| 中央1丁目 | 1,630 | 1,050 |
| 中央2丁目 | 1,978 | 1,280 |
| 中央3丁目 | 1,090 | 700 |
| 中央4丁目 | 1,440 | 930 |
| 松島1丁目 | 1,520 | 980 |
| 松島2丁目 | 1,702 | 1,100 |
| 松島3丁目 | 2,925 | 1,900 |
| 松島4丁目 | 2,305 | 1,490 |
| 松江1丁目 | 933 | 600 |
| 松江2丁目 | 1,926 | 1,250 |
| 松江3丁目 | 924 | 600 |
| 松江4丁目 | 1,142 | 740 |
| 松江5丁目 | 1,461 | 940 |
| 松江6丁目 | 472 | 300 |
| 松江7丁目 | 1,564 | 1,010 |
| 東小松川1丁目 | 719 | 460 |
| 東小松川2丁目 | 1,332 | 860 |
| 東小松川3丁目 | 1,109 | 720 |
| 東小松川4丁目 | 1,739 | 1,130 |
| 西小松川町 | 1,449 | 940 |
| 大杉1丁目 | 953 | 610 |
| 大杉2丁目 | 704 | 450 |
| 大杉3丁目 | 539 | 350 |
| 大杉4丁目 | 746 | 480 |
| 大杉5丁目 | 1,191 | 770 |
| 西一之江1丁目 | 714 | 460 |
| 西一之江2丁目 | 704 | 450 |
| 西一之江3丁目 | 1,692 | 1,090 |
| 西一之江4丁目 | 689 | 440 |
| 一之江町 | 316 | 200 |
| 一之江1丁目 | 488 | 310 |
| 一之江2丁目 | 688 | 440 |
| 一之江3丁目 | 1,363 | 880 |
| 一之江4丁目 | 1,031 | 670 |
| 一之江5丁目 | 863 | 560 |
| 一之江6丁目 | 1,136 | 730 |
| 一之江7丁目 | 2,325 | 1,510 |
| 一之江8丁目 | 602 | 390 |
| 二之江町 | 309 | 200 |
| 春江町1丁目 | 419 | 270 |
| 春江町2丁目 | 1,738 | 1,120 |
| 春江町3丁目 | 2,038 | 1,320 |
| 春江町4丁目 | 560 | 360 |
| 春江町5丁目 | 1,853 | 1,200 |
| 瑞江1丁目 | 1,559 | 1,010 |
| 瑞江2丁目 | 1,690 | 1,090 |
| 瑞江3丁目 | 672 | 430 |
| 瑞江4丁目 | 801 | 520 |
| 西瑞江3丁目 | 3,665 | 2,380 |
| 西瑞江4丁目 | 1,898 | 1,230 |
| 西瑞江5丁目 | 1,323 | 850 |
| 江戸川1丁目 | 2,014 | 1,300 |
| 江戸川2丁目 | 2,387 | 1,550 |
| 江戸川3丁目 | 1,578 | 1,020 |
| 江戸川4丁目 | 688 | 440 |
| 江戸川5丁目 | 1,674 | 1,080 |
| 江戸川6丁目 | 1,685 | 1,090 |
| 東小岩1丁目 | 1,640 | 1,060 |
| 東小岩2丁目 | 715 | 460 |
| 東小岩3丁目 | 1,133 | 730 |
| 東小岩4丁目 | 1,393 | 900 |
| 東小岩5丁目 | 1,813 | 1,170 |
| 東小岩6丁目 | 1,595 | 1,030 |
| 西小岩1丁目 | 2,837 | 1,840 |
| 西小岩2丁目 | 1,214 | 780 |
| 西小岩3丁目 | 2,468 | 1,600 |
| 西小岩4丁目 | 1,473 | 950 |
| 西小岩5丁目 | 1,949 | 1,260 |
| 南小岩1丁目 | 869 | 560 |
| 南小岩2丁目 | 1,639 | 1,060 |
| 南小岩3丁目 | 1,589 | 1,030 |
| 南小岩4丁目 | 1,506 | 970 |
| 南小岩5丁目 | 1,817 | 1,180 |
| 南小岩6丁目 | 2,140 | 1,390 |
| 南小岩7丁目 | 2,639 | 1,710 |
| 南小岩8丁目 | 1,633 | 1,060 |
| 北小岩1丁目 | 1,201 | 780 |
| 北小岩2丁目 | 2,685 | 1,740 |
| 北小岩3丁目 | 1,137 | 730 |
| 北小岩4丁目 | 1,843 | 1,190 |
| 北小岩5丁目 | 1,477 | 960 |
| 北小岩6丁目 | 2,065 | 1,340 |
| 北小岩7丁目 | 1,236 | 800 |
| 北小岩8丁目 | 1,227 | 790 |
| 鹿骨町 | 49 | 30 |
| 鹿骨1丁目 | 1,495 | 970 |
| 鹿骨2丁目 | 1,291 | 830 |
| 鹿骨3丁目 | 617 | 400 |
| 鹿骨4丁目 | 1,096 | 710 |
| 鹿骨5丁目 | 1,195 | 770 |
| 鹿骨6丁目 | 267 | 170 |
| 松本1丁目 | 1,009 | 650 |
| 松本2丁目 | 780 | 500 |
| 興宮町 | 1,240 | 800 |
| 上一色1丁目 | 619 | 400 |
| 上一色2丁目 | 810 | 520 |
| 上一色3丁目 | 658 | 420 |
| 本一色1丁目 | 2,077 | 1,350 |
| 本一色2丁目 | 956 | 620 |
| 本一色3丁目 | 1,635 | 1,060 |
| 篠崎町1丁目 | 1,507 | 970 |
| 篠崎町2丁目 | 1,356 | 880 |
| 篠崎町3丁目 | 1,289 | 830 |
| 篠崎町4丁目 | 1,871 | 1,210 |
| 篠崎町5丁目 | 782 | 500 |
| 篠崎町6丁目 | 1,076 | 690 |
| 篠崎町7丁目 | 1,937 | 1,250 |
| 篠崎町8丁目 | 418 | 270 |
| 東篠崎1丁目 | 989 | 640 |
| 東篠崎2丁目 | 209 | 130 |
| 東篠崎町 | 0 | 0 |
| 南篠崎町1丁目 | 1,472 | 950 |
| 南篠崎町2丁目 | 1,486 | 960 |
| 南篠崎町3丁目 | 1,113 | 720 |
| 南篠崎町4丁目 | 1,613 | 1,040 |
| 南篠崎町5丁目 | 1,675 | 1,080 |
| 北篠崎1丁目 | 345 | 220 |
| 北篠崎2丁目 | 1,201 | 780 |
| 上篠崎1丁目 | 756 | 490 |
| 上篠崎2丁目 | 1,163 | 750 |
| 上篠崎3丁目 | 965 | 620 |
| 上篠崎4丁目 | 1,365 | 880 |
| 下篠崎町 | 1,295 | 840 |
| 船堀1丁目 | 2,039 | 1,320 |
| 船堀2丁目 | 1,749 | 1,130 |
| 船堀3丁目 | 2,149 | 1,390 |
| 船堀4丁目 | 1,463 | 950 |
| 船堀5丁目 | 1,347 | 870 |
| 船堀6丁目 | 1,056 | 680 |
| 船堀7丁目 | 1,270 | 820 |
| 宇喜田町 | 1,708 | 1,110 |
| 新堀1丁目 | 879 | 570 |
| 新堀2丁目 | 777 | 500 |
| 東葛西1丁目 | 2,391 | 1,550 |
| 東葛西2丁目 | 2,189 | 1,420 |
| 東葛西3丁目 | 525 | 340 |
| 東葛西4丁目 | 2,855 | 1,850 |
| 東葛西5丁目 | 4,709 | 3,060 |
| 東葛西6丁目 | 4,491 | 2,910 |
| 東葛西7丁目 | 1,728 | 1,120 |
| 東葛西8丁目 | 2,377 | 1,540 |
| 東葛西9丁目 | 1,236 | 800 |
| 西葛西1丁目 | 1,398 | 900 |
| 西葛西2丁目 | 2,851 | 1,850 |
| 西葛西3丁目 | 4,238 | 2,750 |
| 西葛西4丁目 | 1,569 | 1,010 |
| 西葛西5丁目 | 2,432 | 1,580 |
| 西葛西6丁目 | 3,509 | 2,280 |
| 西葛西7丁目 | 2,613 | 1,690 |
| 西葛西8丁目 | 2,005 | 1,300 |
| 南葛西1丁目 | 1,174 | 760 |
| 南葛西2丁目 | 2,477 | 1,610 |
| 南葛西3丁目 | 2,842 | 1,840 |
| 南葛西4丁目 | 1,621 | 1,050 |
| 南葛西5丁目 | 2,435 | 1,580 |
| 南葛西6丁目 | 2,304 | 1,490 |
| 南葛西7丁目 | 1,498 | 970 |
| 北葛西1丁目 | 1,480 | 960 |
| 北葛西2丁目 | 2,566 | 1,660 |
| 北葛西3丁目 | 425 | 270 |
| 北葛西4丁目 | 2,504 | 1,620 |
| 北葛西5丁目 | 1,315 | 850 |
| 中葛西1丁目 | 3,097 | 2,010 |
| 中葛西2丁目 | 1,934 | 1,250 |
| 中葛西3丁目 | 3,856 | 2,500 |
| 中葛西4丁目 | 1,853 | 1,200 |
| 中葛西5丁目 | 3,588 | 2,330 |
| 中葛西6丁目 | 1,783 | 1,150 |
| 中葛西7丁目 | 2,717 | 1,760 |
| 中葛西8丁目 | 1,985 | 1,290 |
| 堀江町 | 0 | 0 |
| 清新町1丁目 | 4,159 | 2,700 |
| 清新町2丁目 | 1,557 | 1,010 |
| 臨海町1丁目 | 911 | 590 |
| 臨海町2丁目 | 961 | 620 |
| 臨海町3丁目 | 0 | 0 |
| 臨海町4丁目 | 127 | 80 |
| 臨海町5丁目 | 828 | 530 |
| 臨海町6丁目 | 0 | 0 |
| 谷河内1丁目 | 374 | 240 |
| 谷河内2丁目 | 780 | 500 |
| 東松本1丁目 | 737 | 470 |
| 東松本2丁目 | 519 | 330 |
| 西篠崎1丁目 | 674 | 430 |
| 西篠崎2丁目 | 920 | 590 |
| 東瑞江1丁目 | 1,199 | 770 |
| 東瑞江2丁目 | 1,204 | 780 |
| 東瑞江3丁目 | 566 | 360 |
| 総人口 | 男性人口 | 女性人口 |
|---|---|---|
| 698,031人 | 351,914人 | 346,117人 |
| 人口ランキング | 世帯数 | 面積 |
| 5位/53 | 342,016世帯 | 49.9km² |
| 人口増加率 | 平均年収 | 平均年齢 |
| 0.3% | 352万 | 43.0歳 |










