府中市のポスティング
府中市の情報として、府中市は都心とのアクセスがよく快適な住環境も整っていることから、通勤や通学に便利なベッドタウンとして大勢の人が住んでいます。府中市の主要駅周辺の地域は再開発が進んでいて、古くからある個人商店などのほかに、お洒落な店舗や話題の店舗が出店するデパートなどの商業施設が建ち並んでいます。また、緑豊かな自然も多く残っていて、市立公園、公民館、図書館などの公共施設も整備されています。文化センターなどを使ったコミュニティも充実していて、小さい子供から高齢者までが住みやすい住環境が大きな特徴となっています。また、府中市は歴史的にもとても特徴のある地域で、飛鳥時代には武蔵国の国府が置かれていた場所としても知られています。古代から政治や文化の拠点として栄えてきたこともあり、長い歴史を持つ由緒ある神社や、国の天然記念物にも指定されるケヤキ並木などが残っています。神社では、毎年5月には1000年以上の歴史を持つ伝統的なお祭りも行われていて、山車行列や神輿のぶつかり合いなどが特徴です。府中市の南の地域には一級河川が流れていて、長いサイクリングロードが作られています。近隣の地域には、自然の多い広大な敷地を生かした博物館があり、武蔵国の国府であったことに由来する出土品の展示をはじめ、民族や歴史が楽しく学べるようになっています。日本最大級のプラネタリウム、梅園、広場などもあり、府中市民の憩いの場として親しまれているほか、観光資源としても一役買っています。
府中市のポスティングなら当社へお気軽にご相談ください。
配布期間
| 部数/納期 | 全戸配布 | 集合・戸建 |
|---|---|---|
| 1万部まで | 1週間・1ヶ月 | |
| 2万部まで | ||
| 3万部まで | ||
| 4万部まで | ||
| 5万部まで | ||
| 5万部以上 | お問い合わせください | |
※上記の納期はお客様よりチラシの納品及び弊社での印刷を終えた時点からの期間となります。
※配布エリア、混み具合、配布物のサイズ・重量によって納期の変動や別途料金が発生する場合がございます。正確な納期等についてはお問い合わせください。
※配布エリア、混み具合、配布物のサイズ・重量によって納期の変動や別途料金が発生する場合がございます。正確な納期等についてはお問い合わせください。
ポスティング料
| サイズ/料金 | 全戸配布料金 | 集合・戸建料金 |
|---|---|---|
| B4まで | 3.3円~ | 3.8円~ |
| B3まで | 3.8円~ | 4.3円~ |
※上記の価格は税別です。
東京都府中市の配布可能数及び地域情報
| 町丁目名 | 世帯数 | 配布可能部数 |
|---|---|---|
| 多磨町1丁目 | 914 | 500 |
| 多磨町2丁目 | 866 | 470 |
| 多磨町3丁目 | 0 | 0 |
| 多磨町4丁目 | 0 | 0 |
| 朝日町1丁目 | 665 | 360 |
| 朝日町2丁目 | 824 | 450 |
| 朝日町3丁目 | 2,440 | 1,340 |
| 紅葉丘1丁目 | 1,268 | 690 |
| 紅葉丘2丁目 | 1,142 | 620 |
| 紅葉丘3丁目 | 1,232 | 670 |
| 白糸台1丁目 | 1,820 | 1,000 |
| 白糸台2丁目 | 1,293 | 710 |
| 白糸台3丁目 | 1,381 | 750 |
| 白糸台4丁目 | 1,379 | 750 |
| 白糸台5丁目 | 1,085 | 590 |
| 白糸台6丁目 | 1,021 | 560 |
| 押立町1丁目 | 1,853 | 1,010 |
| 押立町2丁目 | 661 | 360 |
| 押立町3丁目 | 497 | 270 |
| 押立町4丁目 | 500 | 270 |
| 押立町5丁目 | 575 | 310 |
| 小柳町1丁目 | 546 | 300 |
| 小柳町2丁目 | 1,073 | 590 |
| 小柳町3丁目 | 456 | 250 |
| 小柳町4丁目 | 731 | 400 |
| 小柳町5丁目 | 926 | 500 |
| 小柳町6丁目 | 221 | 120 |
| 若松町1丁目 | 1,750 | 960 |
| 若松町2丁目 | 1,573 | 860 |
| 若松町3丁目 | 951 | 520 |
| 若松町4丁目 | 1,011 | 550 |
| 若松町5丁目 | 206 | 110 |
| 浅間町1丁目 | 155 | 80 |
| 浅間町2丁目 | 518 | 280 |
| 浅間町3丁目 | 1,090 | 590 |
| 浅間町4丁目 | 818 | 440 |
| 天神町1丁目 | 1,082 | 590 |
| 天神町2丁目 | 792 | 430 |
| 天神町3丁目 | 588 | 320 |
| 天神町4丁目 | 573 | 310 |
| 新町1丁目 | 1,840 | 1,010 |
| 新町2丁目 | 1,499 | 820 |
| 新町3丁目 | 976 | 530 |
| 幸町1丁目 | 812 | 440 |
| 幸町2丁目 | 750 | 410 |
| 幸町3丁目 | 238 | 130 |
| 府中町1丁目 | 1,251 | 680 |
| 府中町2丁目 | 1,480 | 810 |
| 府中町3丁目 | 688 | 370 |
| 緑町1丁目 | 1,094 | 600 |
| 緑町2丁目 | 1,166 | 640 |
| 緑町3丁目 | 1,124 | 610 |
| 宮町1丁目 | 1,544 | 840 |
| 宮町2丁目 | 584 | 320 |
| 宮町3丁目 | 336 | 180 |
| 八幡町1丁目 | 809 | 440 |
| 八幡町2丁目 | 1,469 | 800 |
| 八幡町3丁目 | 546 | 300 |
| 清水が丘1丁目 | 735 | 400 |
| 清水が丘2丁目 | 1,182 | 650 |
| 清水が丘3丁目 | 1,314 | 720 |
| 日吉町 | 0 | 0 |
| 是政1丁目 | 1,005 | 550 |
| 是政2丁目 | 664 | 360 |
| 是政3丁目 | 797 | 430 |
| 是政4丁目 | 1,159 | 630 |
| 是政5丁目 | 1,244 | 680 |
| 是政6丁目 | 334 | 180 |
| 矢崎町1丁目 | 493 | 270 |
| 矢崎町2丁目 | 476 | 260 |
| 矢崎町3丁目 | 15 | 0 |
| 矢崎町4丁目 | 276 | 150 |
| 矢崎町5丁目 | 77 | 40 |
| 南町1丁目 | 526 | 280 |
| 南町2丁目 | 515 | 280 |
| 南町3丁目 | 687 | 370 |
| 南町4丁目 | 1,493 | 820 |
| 南町5丁目 | 285 | 150 |
| 南町6丁目 | 159 | 80 |
| 本町1丁目 | 426 | 230 |
| 本町2丁目 | 1,247 | 680 |
| 本町3丁目 | 350 | 190 |
| 本町4丁目 | 598 | 320 |
| 片町1丁目 | 857 | 470 |
| 片町2丁目 | 474 | 260 |
| 片町3丁目 | 212 | 110 |
| 宮西町1丁目 | 424 | 230 |
| 宮西町2丁目 | 317 | 170 |
| 宮西町3丁目 | 966 | 530 |
| 宮西町4丁目 | 239 | 130 |
| 宮西町5丁目 | 549 | 300 |
| 寿町1丁目 | 236 | 120 |
| 寿町2丁目 | 494 | 270 |
| 寿町3丁目 | 462 | 250 |
| 日鋼町 | 625 | 340 |
| 晴見町1丁目 | 1,562 | 850 |
| 晴見町2丁目 | 707 | 380 |
| 晴見町3丁目 | 639 | 350 |
| 晴見町4丁目 | 314 | 170 |
| 栄町1丁目 | 896 | 490 |
| 栄町2丁目 | 682 | 370 |
| 栄町3丁目 | 934 | 510 |
| 武蔵台1丁目 | 1,146 | 630 |
| 武蔵台2丁目 | 1,001 | 550 |
| 武蔵台3丁目 | 1,395 | 760 |
| 北山町1丁目 | 295 | 160 |
| 北山町2丁目 | 728 | 400 |
| 北山町3丁目 | 293 | 160 |
| 北山町4丁目 | 460 | 250 |
| 西原町1丁目 | 74 | 40 |
| 西原町2丁目 | 540 | 290 |
| 西原町3丁目 | 413 | 220 |
| 西原町4丁目 | 643 | 350 |
| 東芝町 | 1,222 | 670 |
| 美好町1丁目 | 986 | 540 |
| 美好町2丁目 | 1,466 | 800 |
| 美好町3丁目 | 2,104 | 1,150 |
| 分梅町1丁目 | 645 | 350 |
| 分梅町2丁目 | 634 | 340 |
| 分梅町3丁目 | 568 | 310 |
| 分梅町4丁目 | 325 | 170 |
| 分梅町5丁目 | 682 | 370 |
| 住吉町1丁目 | 1,153 | 630 |
| 住吉町2丁目 | 2,164 | 1,190 |
| 住吉町3丁目 | 941 | 510 |
| 住吉町4丁目 | 743 | 400 |
| 住吉町5丁目 | 588 | 320 |
| 四谷1丁目 | 1,382 | 760 |
| 四谷2丁目 | 493 | 270 |
| 四谷3丁目 | 1,207 | 660 |
| 四谷4丁目 | 581 | 310 |
| 四谷5丁目 | 609 | 330 |
| 四谷6丁目 | 293 | 160 |
| 日新町1丁目 | 410 | 220 |
| 日新町2丁目 | 352 | 190 |
| 日新町3丁目 | 342 | 180 |
| 日新町4丁目 | 124 | 60 |
| 日新町5丁目 | 369 | 200 |
| 本宿町1丁目 | 744 | 400 |
| 本宿町2丁目 | 722 | 390 |
| 本宿町3丁目 | 618 | 330 |
| 本宿町4丁目 | 619 | 340 |
| 西府町1丁目 | 490 | 260 |
| 西府町2丁目 | 718 | 390 |
| 西府町3丁目 | 627 | 340 |
| 西府町4丁目 | 448 | 240 |
| 西府町5丁目 | 283 | 150 |
| 総人口 | 男性人口 | 女性人口 |
|---|---|---|
| 260,011人 | 130,582人 | 129,429人 |
| 人口ランキング | 世帯数 | 面積 |
| 18位/53 | 125,060世帯 | 29.4km² |
| 人口増加率 | 平均年収 | 平均年齢 |
| 1.9% | 380万 | 43.3歳 |










