八王子市のポスティング
八王子市の情報として、八王子市は、都内の市部の中でも最も面積が大きくて人口の多い地域です。電車でも自動車でも首都圏へのアクセスがよく、生活に必要な住環境が整っていることから、通勤や通学に便利なベッドタウンとしても発展してきました。最近の市内の特徴としては、快適な住環境に特化しているニュータウン地域が広がり、若い世代の人たちも多く住み始めています。八王子市は、シンボルともいえる標高599メートルの山をはじめ、緑豊かな自然が多く残っているのが大きな特徴です。四季折々の美しい風景やお祭りなどを目当てに、日本国内だけではなく、海外からも多くの観光客が訪れる地域として知られています。現在の八王子市は、企業の誘致などで産業の振興に積極的に取り組む一方で、全国でも有数の学園都市としての役割も担っています。八王子市内には、多数の高等専門学校、短期大学、大学などがあるため、学生や教員も市内に大勢住んでいます。学園都市の特性を生かして、市民の生涯学習を推進したり、学生と市民との交流を深めたりすることで、地域の発展につなげています。
八王子市のポスティングなら当社へお気軽にご相談ください。
配布期間
| 部数/納期 | 全戸配布 | 集合・戸建 |
|---|---|---|
| 1万部まで | 1週間・1ヶ月 | |
| 2万部まで | ||
| 3万部まで | ||
| 4万部まで | ||
| 5万部まで | ||
| 5万部以上 | お問い合わせください | |
※上記の納期はお客様よりチラシの納品及び弊社での印刷を終えた時点からの期間となります。
※配布エリア、混み具合、配布物のサイズ・重量によって納期の変動や別途料金が発生する場合がございます。正確な納期等についてはお問い合わせください。
※配布エリア、混み具合、配布物のサイズ・重量によって納期の変動や別途料金が発生する場合がございます。正確な納期等についてはお問い合わせください。
ポスティング料
| サイズ/料金 | 全戸配布料金 | 集合・戸建料金 |
|---|---|---|
| B4まで | 4.0円~ | 4.5円~ |
| B3まで | 4.5円~ | 5.0円~ |
※上記の価格は税別です。
東京都八王子市の配布可能数及び地域情報
| 町丁目名 | 世帯数 | 配布可能部数 |
|---|---|---|
| 横山町 | 1,154 | 630 |
| 八日町 | 1,205 | 660 |
| 八幡町 | 986 | 540 |
| 八木町 | 459 | 250 |
| 追分町 | 947 | 520 |
| 千人町1丁目 | 817 | 440 |
| 千人町2丁目 | 1,410 | 770 |
| 千人町3丁目 | 1,146 | 630 |
| 千人町4丁目 | 645 | 350 |
| 日吉町 | 565 | 310 |
| 元本郷町1丁目 | 854 | 460 |
| 元本郷町2丁目 | 662 | 360 |
| 元本郷町3丁目 | 580 | 310 |
| 元本郷町4丁目 | 600 | 330 |
| 平岡町 | 817 | 440 |
| 本郷町 | 300 | 160 |
| 大横町 | 536 | 290 |
| 本町 | 990 | 540 |
| 元横山町1丁目 | 580 | 310 |
| 元横山町2丁目 | 1,099 | 600 |
| 元横山町3丁目 | 956 | 520 |
| 田町 | 210 | 110 |
| 新町 | 545 | 290 |
| 明神町1丁目 | 1,378 | 750 |
| 明神町2丁目 | 1,278 | 700 |
| 明神町3丁目 | 961 | 520 |
| 明神町4丁目 | 1,511 | 830 |
| 子安町1丁目 | 1,965 | 1,080 |
| 子安町2丁目 | 1,564 | 860 |
| 子安町3丁目 | 1,245 | 680 |
| 子安町4丁目 | 743 | 400 |
| 東町 | 87 | 40 |
| 旭町 | 230 | 120 |
| 三崎町 | 240 | 130 |
| 中町 | 297 | 160 |
| 南町 | 551 | 300 |
| 寺町 | 893 | 490 |
| 万町 | 1,185 | 650 |
| 上野町 | 1,388 | 760 |
| 天神町 | 504 | 270 |
| 南新町 | 376 | 200 |
| 小門町 | 784 | 430 |
| 台町1丁目 | 891 | 490 |
| 台町2丁目 | 905 | 490 |
| 台町3丁目 | 1,196 | 650 |
| 台町4丁目 | 1,359 | 740 |
| 中野町 | 2,113 | 1,160 |
| 暁町1丁目 | 1,640 | 900 |
| 暁町2丁目 | 787 | 430 |
| 暁町3丁目 | 395 | 210 |
| 中野山王1丁目 | 777 | 420 |
| 中野山王2丁目 | 909 | 490 |
| 中野山王3丁目 | 1,540 | 840 |
| 中野上町1丁目 | 894 | 490 |
| 中野上町2丁目 | 821 | 450 |
| 中野上町3丁目 | 556 | 300 |
| 中野上町4丁目 | 912 | 500 |
| 中野上町5丁目 | 719 | 390 |
| 大和田町1丁目 | 1,565 | 860 |
| 大和田町2丁目 | 807 | 440 |
| 大和田町3丁目 | 1,166 | 640 |
| 大和田町4丁目 | 613 | 330 |
| 大和田町5丁目 | 1,030 | 560 |
| 大和田町6丁目 | 1,824 | 1,000 |
| 大和田町7丁目 | 895 | 490 |
| 富士見町 | 607 | 330 |
| 緑町 | 2,063 | 1,130 |
| 清川町 | 536 | 290 |
| 東浅川町 | 4,812 | 2,640 |
| 初沢町 | 2,078 | 1,140 |
| 高尾町 | 1,380 | 750 |
| 南浅川町 | 130 | 70 |
| 西浅川町 | 260 | 140 |
| 裏高尾町 | 463 | 250 |
| 廿里町 | 297 | 160 |
| 下柚木 | 1,330 | 730 |
| 下柚木2丁目 | 1,443 | 790 |
| 下柚木3丁目 | 1,403 | 770 |
| 上柚木 | 1,060 | 580 |
| 上柚木2丁目 | 706 | 380 |
| 上柚木3丁目 | 2,240 | 1,230 |
| 中山 | 275 | 150 |
| 鑓水 | 685 | 370 |
| 鑓水2丁目 | 2,402 | 1,320 |
| 南大沢1丁目 | 1,000 | 550 |
| 南大沢2丁目 | 1,579 | 860 |
| 南大沢3丁目 | 1,835 | 1,000 |
| 南大沢4丁目 | 1,796 | 980 |
| 南大沢5丁目 | 1,709 | 930 |
| 越野 | 1,495 | 820 |
| 松木 | 3,360 | 1,840 |
| 別所1丁目 | 4,485 | 2,460 |
| 別所2丁目 | 3,502 | 1,920 |
| 南陽台1丁目 | 363 | 190 |
| 南陽台2丁目 | 560 | 300 |
| 南陽台3丁目 | 386 | 210 |
| 堀之内 | 866 | 470 |
| 堀之内2丁目 | 1,199 | 650 |
| 堀之内3丁目 | 2,066 | 1,130 |
| 東中野 | 3,700 | 2,030 |
| 大塚 | 4,884 | 2,680 |
| 鹿島 | 1,387 | 760 |
| 松が谷 | 2,266 | 1,240 |
| 並木町 | 1,567 | 860 |
| 散田町1丁目 | 989 | 540 |
| 散田町2丁目 | 1,139 | 620 |
| 散田町3丁目 | 2,069 | 1,130 |
| 散田町4丁目 | 1,219 | 670 |
| 散田町5丁目 | 1,274 | 700 |
| 山田町 | 1,158 | 630 |
| めじろ台1丁目 | 1,023 | 560 |
| めじろ台2丁目 | 1,261 | 690 |
| めじろ台3丁目 | 589 | 320 |
| めじろ台4丁目 | 748 | 410 |
| 長房町 | 6,574 | 3,610 |
| 狭間町 | 2,694 | 1,480 |
| 椚田町 | 4,305 | 2,360 |
| 館町 | 5,810 | 3,190 |
| 寺田町 | 2,709 | 1,480 |
| 大船町 | 565 | 310 |
| 大楽寺町 | 2,123 | 1,160 |
| 上壱分方町 | 1,293 | 710 |
| 諏訪町 | 2,217 | 1,210 |
| 四谷町 | 1,186 | 650 |
| 叶谷町 | 659 | 360 |
| 泉町 | 1,494 | 820 |
| 横川町 | 4,704 | 2,580 |
| 弐分方町 | 1,614 | 880 |
| 川町 | 904 | 490 |
| 元八王子町1丁目 | 810 | 440 |
| 元八王子町2丁目 | 1,971 | 1,080 |
| 元八王子町3丁目 | 1,470 | 800 |
| 下恩方町 | 2,438 | 1,340 |
| 上恩方町 | 335 | 180 |
| 西寺方町 | 2,274 | 1,250 |
| 小津町 | 93 | 50 |
| 川口町 | 4,600 | 2,530 |
| 上川町 | 630 | 340 |
| 犬目町 | 2,524 | 1,380 |
| 楢原町 | 3,229 | 1,770 |
| 美山町 | 851 | 460 |
| 尾崎町 | 47 | 20 |
| 左入町 | 944 | 510 |
| 滝山町1丁目 | 308 | 160 |
| 滝山町2丁目 | 390 | 210 |
| 梅坪町 | 168 | 90 |
| 谷野町 | 684 | 370 |
| 丹木町1丁目 | 487 | 260 |
| 丹木町2丁目 | 417 | 220 |
| 丹木町3丁目 | 401 | 220 |
| 加住町1丁目 | 227 | 120 |
| 加住町2丁目 | 80 | 40 |
| 宮下町 | 599 | 320 |
| 戸吹町 | 556 | 300 |
| 高月町 | 128 | 70 |
| 小比企町 | 3,035 | 1,660 |
| 片倉町 | 5,873 | 3,230 |
| 宇津貫町 | 40 | 20 |
| 北野町 | 4,194 | 2,300 |
| 打越町 | 4,182 | 2,300 |
| 長沼町 | 3,602 | 1,980 |
| 絹ケ丘1丁目 | 943 | 510 |
| 絹ケ丘2丁目 | 858 | 470 |
| 絹ケ丘3丁目 | 668 | 360 |
| 北野台1丁目 | 584 | 320 |
| 北野台2丁目 | 521 | 280 |
| 北野台3丁目 | 638 | 350 |
| 北野台4丁目 | 439 | 240 |
| 北野台5丁目 | 621 | 340 |
| 高倉町 | 1,395 | 760 |
| 石川町 | 4,253 | 2,330 |
| 宇津木町 | 1,209 | 660 |
| 平町 | 138 | 70 |
| 小宮町 | 2,041 | 1,120 |
| 久保山町1丁目 | 1,092 | 600 |
| 久保山町2丁目 | 993 | 540 |
| 大谷町 | 1,535 | 840 |
| 丸山町 | 444 | 240 |
| みつい台1丁目 | 321 | 170 |
| みつい台2丁目 | 582 | 320 |
| 城山手1丁目 | 314 | 170 |
| 城山手2丁目 | 314 | 170 |
| みなみ野1丁目 | 612 | 330 |
| みなみ野2丁目 | 357 | 190 |
| みなみ野3丁目 | 741 | 400 |
| みなみ野4丁目 | 831 | 450 |
| みなみ野5丁目 | 761 | 410 |
| みなみ野6丁目 | 237 | 130 |
| 西片倉1丁目 | 120 | 60 |
| 西片倉2丁目 | 519 | 280 |
| 西片倉3丁目 | 385 | 210 |
| 兵衛1丁目 | 532 | 290 |
| 兵衛2丁目 | 376 | 200 |
| 七国1丁目 | 463 | 250 |
| 七国2丁目 | 412 | 220 |
| 七国3丁目 | 69 | 30 |
| 七国4丁目 | 464 | 250 |
| 七国5丁目 | 432 | 230 |
| 七国6丁目 | 574 | 310 |
| 総人口 | 男性人口 | 女性人口 |
|---|---|---|
| 562,460人 | 281,506人 | 280,954人 |
| 人口ランキング | 世帯数 | 面積 |
| 6位/53 | 267,736世帯 | 186.4km² |
| 人口増加率 | 平均年収 | 平均年齢 |
| -0.4% | 351万 | 45.2歳 |










