北区のポスティング
北区の情報として、北区の地域的特徴で最も目立つのが、鉄道駅の多さです。20平方キロメートルあまりの区域内に利用可能な駅が10以上あるうえ、路面電車も乗り入れています。区内のほぼ全域が徒歩圏内にあるという点で利便性の高さを特徴とした住環境が形成されています。北区の歴史が始まったのは1947年のことです。この年、隣接していた2つの区が合併したことによって誕生しました。北区一帯は、近世を通じて庶民の身近な行楽地として賑わったという歴史を有しています。これは、18世紀初めに時の将軍がこの地に桜の植樹を行ったことによるもので、花見の名所として人気を集めました。その桜は現在も区内の公園で見事な花を咲かせており、古き良き歴史を今に伝えています。近代に入ると、北区には官営の製紙工場が建設されました。これに伴って区内には多くの印刷会社や出版社が集まり、この地域における主要産業となりました。こうした工場の多くは、現在も操業を続けています。北区一帯は、地理的には下町と山の手のほぼ中間地帯に該当します。そのため、閑静でありながら庶民的な風情のある、両地域の雰囲気が融合したような独特の住環境を有しています。住居は一戸建てが中心で、幹線道路沿いや駅周辺地域を除くと大型マンションの立地はそれほど多くありません。その一方で、公営団地の数が非常に多いという特徴があります。
北区のポスティングなら当社へお気軽にご相談ください。
配布期間
| 部数/納期 | 全戸配布 | 集合・戸建 |
|---|---|---|
| 1万部まで | 1週間・1ヶ月 | |
| 2万部まで | ||
| 3万部まで | ||
| 4万部まで | ||
| 5万部まで | ||
| 5万部以上 | お問い合わせください | |
※上記の納期はお客様よりチラシの納品及び弊社での印刷を終えた時点からの期間となります。
※配布エリア、混み具合、配布物のサイズ・重量によって納期の変動や別途料金が発生する場合がございます。正確な納期等についてはお問い合わせください。
※配布エリア、混み具合、配布物のサイズ・重量によって納期の変動や別途料金が発生する場合がございます。正確な納期等についてはお問い合わせください。
ポスティング料
| サイズ/料金 | 全戸配布料金 | 集合・戸建料金 |
|---|---|---|
| B4まで | 2.0円~ | 3.0円~ |
| B3まで | 3.5円~ | 4.0円~ |
※上記の価格は税別です。
東京都北区の配布可能数及び地域情報
| 町丁目名 | 世帯数 | 配布可能部数 |
|---|---|---|
| 王子1丁目 | 1,528 | 990 |
| 王子2丁目 | 1,438 | 930 |
| 王子3丁目 | 1,683 | 1,090 |
| 王子4丁目 | 1,429 | 920 |
| 王子5丁目 | 3,775 | 2,450 |
| 王子6丁目 | 910 | 590 |
| 豊島1丁目 | 1,728 | 1,120 |
| 豊島2丁目 | 1,001 | 650 |
| 豊島3丁目 | 1,306 | 840 |
| 豊島4丁目 | 1,083 | 700 |
| 豊島5丁目 | 5,211 | 3,380 |
| 豊島6丁目 | 536 | 340 |
| 豊島7丁目 | 1,921 | 1,240 |
| 豊島8丁目 | 2,324 | 1,510 |
| 堀船1丁目 | 1,156 | 750 |
| 堀船2丁目 | 1,584 | 1,020 |
| 堀船3丁目 | 1,648 | 1,070 |
| 堀船4丁目 | 438 | 280 |
| 東十条1丁目 | 1,258 | 810 |
| 東十条2丁目 | 1,195 | 770 |
| 東十条3丁目 | 1,698 | 1,100 |
| 東十条4丁目 | 1,397 | 900 |
| 東十条5丁目 | 1,308 | 850 |
| 東十条6丁目 | 660 | 420 |
| 王子本町1丁目 | 1,093 | 710 |
| 王子本町2丁目 | 1,120 | 720 |
| 王子本町3丁目 | 623 | 400 |
| 岸町1丁目 | 524 | 340 |
| 岸町2丁目 | 922 | 590 |
| 中十条1丁目 | 1,476 | 950 |
| 中十条2丁目 | 1,275 | 820 |
| 中十条3丁目 | 1,908 | 1,240 |
| 中十条4丁目 | 502 | 320 |
| 十条台1丁目 | 258 | 160 |
| 十条台2丁目 | 159 | 100 |
| 十条仲原1丁目 | 1,113 | 720 |
| 十条仲原2丁目 | 767 | 490 |
| 十条仲原3丁目 | 655 | 420 |
| 十条仲原4丁目 | 669 | 430 |
| 上十条1丁目 | 1,774 | 1,150 |
| 上十条2丁目 | 1,311 | 850 |
| 上十条3丁目 | 1,551 | 1,000 |
| 上十条4丁目 | 1,246 | 800 |
| 上十条5丁目 | 1,617 | 1,050 |
| 神谷1丁目 | 2,768 | 1,790 |
| 神谷2丁目 | 2,000 | 1,300 |
| 神谷3丁目 | 2,693 | 1,750 |
| 赤羽1丁目 | 1,926 | 1,250 |
| 赤羽2丁目 | 2,376 | 1,540 |
| 赤羽3丁目 | 1,153 | 740 |
| 西が丘1丁目 | 1,650 | 1,070 |
| 西が丘2丁目 | 926 | 600 |
| 西が丘3丁目 | 1,240 | 800 |
| 赤羽西1丁目 | 2,137 | 1,380 |
| 赤羽西2丁目 | 1,105 | 710 |
| 赤羽西3丁目 | 1,125 | 730 |
| 赤羽西4丁目 | 1,871 | 1,210 |
| 赤羽西5丁目 | 615 | 390 |
| 赤羽西6丁目 | 1,705 | 1,100 |
| 志茂1丁目 | 1,678 | 1,090 |
| 志茂2丁目 | 2,787 | 1,810 |
| 志茂3丁目 | 1,452 | 940 |
| 志茂4丁目 | 2,063 | 1,340 |
| 志茂5丁目 | 1,851 | 1,200 |
| 岩淵町 | 2,279 | 1,480 |
| 赤羽台1丁目 | 1,247 | 810 |
| 赤羽台2丁目 | 1,065 | 690 |
| 赤羽台3丁目 | 1,490 | 960 |
| 赤羽台4丁目 | 778 | 500 |
| 赤羽南1丁目 | 1,713 | 1,110 |
| 赤羽南2丁目 | 755 | 490 |
| 赤羽北1丁目 | 1,619 | 1,050 |
| 赤羽北2丁目 | 2,824 | 1,830 |
| 赤羽北3丁目 | 2,002 | 1,300 |
| 浮間1丁目 | 1,729 | 1,120 |
| 浮間2丁目 | 2,211 | 1,430 |
| 浮間3丁目 | 3,683 | 2,390 |
| 浮間4丁目 | 1,487 | 960 |
| 浮間5丁目 | 612 | 390 |
| 桐ケ丘1丁目 | 2,402 | 1,560 |
| 桐ケ丘2丁目 | 1,238 | 800 |
| 滝野川1丁目 | 3,067 | 1,990 |
| 滝野川2丁目 | 2,240 | 1,450 |
| 滝野川3丁目 | 3,301 | 2,140 |
| 滝野川4丁目 | 1,103 | 710 |
| 滝野川5丁目 | 1,804 | 1,170 |
| 滝野川6丁目 | 2,879 | 1,870 |
| 滝野川7丁目 | 3,002 | 1,950 |
| 西ケ原1丁目 | 2,472 | 1,600 |
| 西ケ原2丁目 | 1,337 | 860 |
| 西ケ原3丁目 | 2,141 | 1,390 |
| 西ケ原4丁目 | 2,199 | 1,420 |
| 栄町 | 1,249 | 810 |
| 上中里1丁目 | 1,285 | 830 |
| 上中里2丁目 | 1,372 | 890 |
| 上中里3丁目 | 613 | 390 |
| 中里1丁目 | 1,234 | 800 |
| 中里2丁目 | 1,084 | 700 |
| 中里3丁目 | 1,528 | 990 |
| 昭和町1丁目 | 571 | 370 |
| 昭和町2丁目 | 686 | 440 |
| 昭和町3丁目 | 180 | 110 |
| 田端新町1丁目 | 1,785 | 1,160 |
| 田端新町2丁目 | 1,152 | 740 |
| 田端新町3丁目 | 1,501 | 970 |
| 東田端1丁目 | 849 | 550 |
| 東田端2丁目 | 1,048 | 680 |
| 田端1丁目 | 2,599 | 1,680 |
| 田端2丁目 | 794 | 510 |
| 田端3丁目 | 1,608 | 1,040 |
| 田端4丁目 | 825 | 530 |
| 田端5丁目 | 941 | 610 |
| 田端6丁目 | 643 | 410 |
| 総人口 | 男性人口 | 女性人口 |
|---|---|---|
| 350,976人 | 174,910人 | 176,066人 |
| 人口ランキング | 世帯数 | 面積 |
| 13位/53 | 196,580世帯 | 20.6km² |
| 人口増加率 | 平均年収 | 平均年齢 |
| 1.6% | 355万 | 46.3歳 |










