江東区のポスティング
江東区の情報として、江東区は東京が戦後に整備される中で誕生した地域です。また、周辺地域は隅田川や深川などのエリアを含み、江戸時代にも船場を有する歴史があります。木場は、文字通り木材を取り扱う特徴をもつ地域でしたが、運搬には川を利用していました。古い歴史の中においても、人々の生活の中に水場を利用した知恵があったのです。東京都江東区に関する地形の特徴としては、大小併せた川を有し、川沿いには船場の役割を果たす商業施設が存在した歴史ももちます。現在の住環境においても、観光目的での川の利用などがあります。夏場には隅田川の花火見学に、冬場には鍋を囲む楽しみ方で多くの人から親しまれています。江東区の住環境の特徴としては、昔ながらの下町の風情を色濃く残す地域が存在し、商店街が生活の一部になっている場所もあります。商店街は、各地域で週末や月のイベントにも力を入れており、人が集る活気のある場所が見られます。一方では、東京都江東区の住環境において、湾岸エリアの特徴のある変化も見逃せません。高層マンションが多く建設された事で、ファミリー層の移住も増え、一大タウンを形成しています。ファミリー層が増えると、教育、商業施設など様々な生活周辺の住環境が整備される事になります。湾岸エリアの高層マンション群という特定の地域内で、生活に事足りる充実した住環境も実現しています。
江東区のポスティングなら当社へお気軽にご相談ください。
配布期間
| 部数/納期 | 全戸配布 | 集合・戸建 |
|---|---|---|
| 1万部まで | 1週間・1ヶ月 | |
| 2万部まで | ||
| 3万部まで | ||
| 4万部まで | ||
| 5万部まで | ||
| 5万部以上 | お問い合わせください | |
※上記の納期はお客様よりチラシの納品及び弊社での印刷を終えた時点からの期間となります。
※配布エリア、混み具合、配布物のサイズ・重量によって納期の変動や別途料金が発生する場合がございます。正確な納期等についてはお問い合わせください。
※配布エリア、混み具合、配布物のサイズ・重量によって納期の変動や別途料金が発生する場合がございます。正確な納期等についてはお問い合わせください。
ポスティング料
| サイズ/料金 | 全戸配布料金 | 集合・戸建料金 |
|---|---|---|
| B4まで | 2.0円~ | 3.0円~ |
| B3まで | 3.5円~ | 4.0円~ |
※上記の価格は税別です。
東京都江東区の配布可能数及び地域情報
| 町丁目名 | 世帯数 | 配布可能部数 |
|---|---|---|
| 清澄1丁目 | 414 | 260 |
| 清澄2丁目 | 533 | 340 |
| 清澄3丁目 | 473 | 300 |
| 常盤1丁目 | 360 | 230 |
| 常盤2丁目 | 687 | 440 |
| 新大橋1丁目 | 988 | 640 |
| 新大橋2丁目 | 794 | 510 |
| 新大橋3丁目 | 711 | 460 |
| 森下1丁目 | 655 | 420 |
| 森下2丁目 | 992 | 640 |
| 森下3丁目 | 1,644 | 1,060 |
| 森下4丁目 | 1,134 | 730 |
| 森下5丁目 | 653 | 420 |
| 平野1丁目 | 595 | 380 |
| 平野2丁目 | 1,065 | 690 |
| 平野3丁目 | 819 | 530 |
| 平野4丁目 | 366 | 230 |
| 三好1丁目 | 232 | 150 |
| 三好2丁目 | 461 | 290 |
| 三好3丁目 | 686 | 440 |
| 三好4丁目 | 670 | 430 |
| 白河1丁目 | 717 | 460 |
| 白河2丁目 | 1,101 | 710 |
| 白河3丁目 | 1,393 | 900 |
| 白河4丁目 | 1,328 | 860 |
| 高橋 | 638 | 410 |
| 佐賀1丁目 | 681 | 440 |
| 佐賀2丁目 | 305 | 190 |
| 永代1丁目 | 579 | 370 |
| 永代2丁目 | 1,234 | 800 |
| 福住1丁目 | 612 | 390 |
| 福住2丁目 | 461 | 290 |
| 深川1丁目 | 864 | 560 |
| 深川2丁目 | 1,017 | 660 |
| 冬木 | 1,173 | 760 |
| 門前仲町1丁目 | 756 | 490 |
| 門前仲町2丁目 | 275 | 170 |
| 富岡1丁目 | 1,177 | 760 |
| 富岡2丁目 | 998 | 640 |
| 牡丹1丁目 | 493 | 320 |
| 牡丹2丁目 | 562 | 360 |
| 牡丹3丁目 | 942 | 610 |
| 古石場1丁目 | 637 | 410 |
| 古石場2丁目 | 1,004 | 650 |
| 古石場3丁目 | 615 | 390 |
| 越中島1丁目 | 1,015 | 650 |
| 越中島2丁目 | 537 | 340 |
| 越中島3丁目 | 1,344 | 870 |
| 塩浜1丁目 | 2,451 | 1,590 |
| 塩浜2丁目 | 4,924 | 3,200 |
| 枝川1丁目 | 1,940 | 1,260 |
| 枝川2丁目 | 888 | 570 |
| 枝川3丁目 | 1,041 | 670 |
| 豊洲1丁目 | 1,738 | 1,120 |
| 豊洲2丁目 | 1,365 | 880 |
| 豊洲3丁目 | 2,279 | 1,480 |
| 豊洲4丁目 | 4,162 | 2,700 |
| 豊洲5丁目 | 1,401 | 910 |
| 豊洲6丁目 | 0 | 0 |
| 東雲1丁目 | 5,667 | 3,680 |
| 東雲2丁目 | 1,920 | 1,240 |
| 有明1丁目 | 2,232 | 1,450 |
| 有明2丁目 | 0 | 0 |
| 有明3丁目 | 101 | 60 |
| 有明4丁目 | 2 | 0 |
| 辰巳1丁目 | 4,307 | 2,790 |
| 辰巳2丁目 | 927 | 600 |
| 辰巳3丁目 | 30 | 10 |
| 潮見1丁目 | 900 | 580 |
| 潮見2丁目 | 1,540 | 1,000 |
| 青海1丁目 | 112 | 70 |
| 青海(2 3 4) | 39 | 20 |
| 千石1丁目 | 1,094 | 710 |
| 千石2丁目 | 733 | 470 |
| 千石3丁目 | 1,012 | 650 |
| 石島 | 652 | 420 |
| 千田 | 832 | 540 |
| 海辺 | 724 | 470 |
| 扇橋1丁目 | 666 | 430 |
| 扇橋2丁目 | 815 | 520 |
| 扇橋3丁目 | 1,174 | 760 |
| 猿江1丁目 | 1,302 | 840 |
| 猿江2丁目 | 1,355 | 880 |
| 住吉1丁目 | 1,091 | 700 |
| 住吉2丁目 | 1,287 | 830 |
| 毛利1丁目 | 1,012 | 650 |
| 毛利2丁目 | 526 | 340 |
| 木場1丁目 | 73 | 40 |
| 木場2丁目 | 1,101 | 710 |
| 木場3丁目 | 1,225 | 790 |
| 木場4丁目 | 0 | 0 |
| 木場5丁目 | 848 | 550 |
| 木場6丁目 | 964 | 620 |
| 東陽1丁目 | 2,300 | 1,490 |
| 東陽2丁目 | 1,892 | 1,220 |
| 東陽3丁目 | 1,561 | 1,010 |
| 東陽4丁目 | 1,994 | 1,290 |
| 東陽5丁目 | 2,040 | 1,320 |
| 東陽6丁目 | 892 | 570 |
| 東陽7丁目 | 406 | 260 |
| 亀戸1丁目 | 2,580 | 1,670 |
| 亀戸2丁目 | 3,485 | 2,260 |
| 亀戸3丁目 | 3,717 | 2,410 |
| 亀戸4丁目 | 1,826 | 1,180 |
| 亀戸5丁目 | 2,731 | 1,770 |
| 亀戸6丁目 | 2,789 | 1,810 |
| 亀戸7丁目 | 4,095 | 2,660 |
| 亀戸8丁目 | 1,115 | 720 |
| 亀戸9丁目 | 4,158 | 2,700 |
| 大島1丁目 | 2,969 | 1,920 |
| 大島2丁目 | 2,693 | 1,750 |
| 大島3丁目 | 1,785 | 1,160 |
| 大島4丁目 | 3,938 | 2,550 |
| 大島5丁目 | 3,586 | 2,330 |
| 大島6丁目 | 4,695 | 3,050 |
| 大島7丁目 | 3,479 | 2,260 |
| 大島8丁目 | 3,807 | 2,470 |
| 大島9丁目 | 1,357 | 880 |
| 北砂1丁目 | 2,370 | 1,540 |
| 北砂2丁目 | 1,189 | 770 |
| 北砂3丁目 | 3,303 | 2,140 |
| 北砂4丁目 | 2,507 | 1,620 |
| 北砂5丁目 | 4,677 | 3,040 |
| 北砂6丁目 | 1,704 | 1,100 |
| 北砂7丁目 | 1,522 | 980 |
| 東砂1丁目 | 1,997 | 1,290 |
| 東砂2丁目 | 2,880 | 1,870 |
| 東砂3丁目 | 2,092 | 1,350 |
| 東砂4丁目 | 1,390 | 900 |
| 東砂5丁目 | 1,084 | 700 |
| 東砂6丁目 | 1,098 | 710 |
| 東砂7丁目 | 2,471 | 1,600 |
| 東砂8丁目 | 1,819 | 1,180 |
| 南砂1丁目 | 2,829 | 1,830 |
| 南砂2丁目 | 6,466 | 4,200 |
| 南砂3丁目 | 2,153 | 1,390 |
| 南砂4丁目 | 1,924 | 1,250 |
| 南砂5丁目 | 2,179 | 1,410 |
| 南砂6丁目 | 1,294 | 840 |
| 南砂7丁目 | 1,047 | 680 |
| 新砂1丁目 | 534 | 340 |
| 新砂2丁目 | 176 | 110 |
| 新砂3丁目 | 1,850 | 1,200 |
| 新木場1丁目 | 2 | 0 |
| 新木場2丁目 | 6 | 0 |
| 新木場3丁目 | 5 | 0 |
| 新木場4丁目 | 0 | 0 |
| 夢の島(1 2 3) | 0 | 0 |
| 若洲(1 2 3) | 0 | 0 |
| 総人口 | 男性人口 | 女性人口 |
|---|---|---|
| 521,199人 | 257,056人 | 264,143人 |
| 人口ランキング | 世帯数 | 面積 |
| 9位/53 | 270,125世帯 | 40.2km² |
| 人口増加率 | 平均年収 | 平均年齢 |
| 8.1% | 408万 | 44.0歳 |










