町田市のポスティング
町田市の情報として、町田市は都心部へ電車で30~40分というアクセスの良さから、ベッドタウンとしての特徴を強く有する地域です。その一方で、他県の隣接地域をも含めた独自の経済圏を持ち、その中核に位置付けられるという特徴があります。町田市の歴史が始まったのは1958年のことです。この年、近隣の1町3村が対等合併し、市制を施行したことによって誕生しました。その後、地域開発や河川の改修等に伴って何度も近隣市との境界変更を行っていますが、市域の大幅な増減はありません。町田市における住環境の歴史が大きく変化したのは、1960年代のことです。このころから都心部への通勤・通学に便利な地域として注目を集め始め、宅地化が急ピッチで進みました。戸建て住宅はもとより、現代も同市の住環境を特徴づける大きな要素となっている、巨大な団地群が相次いで建設されました。町田市一帯は、この地域における陸上交通の要衝としての歴史を古くから持っていました。そのため、昔から商業の発展が著しく、特に南部に位置するターミナル駅周辺には、都心にも匹敵するほどの大規模な繁華街が形成されています。駅前には大型デパートが複数立地しているほか、周囲には狭い路地沿いに多くの飲食店などが立ち並んでいます。その一方で、北部から西部にかけては自然そのままの山林も多く残されており、農業も行われています。そして中央部付近は、閑静な住宅街となっています。利便性の高さと自然環境のバランスが取れた住環境が好まれて、文化人も多く居を構えています。
町田市のポスティングなら当社へお気軽にご相談ください。
     配布期間
 | 部数/納期 | 全戸配布 | 集合・戸建 | 
|---|---|---|
| 1万部まで | 1週間・1ヶ月 | |
| 2万部まで | ||
| 3万部まで | ||
| 4万部まで | ||
| 5万部まで | ||
| 5万部以上 | お問い合わせください | |
             ※上記の納期はお客様よりチラシの納品及び弊社での印刷を終えた時点からの期間となります。
※配布エリア、混み具合、配布物のサイズ・重量によって納期の変動や別途料金が発生する場合がございます。正確な納期等についてはお問い合わせください。
 
      
      
      
       ※配布エリア、混み具合、配布物のサイズ・重量によって納期の変動や別途料金が発生する場合がございます。正確な納期等についてはお問い合わせください。
     ポスティング料
   
 
| サイズ/料金 | 全戸配布料金 | 集合・戸建料金 | 
|---|---|---|
| B4まで | 4.0円~ | 4.5円~ | 
| B3まで | 4.5円~ | 5.0円~ | 
※上記の価格は税別です。
     東京都町田市の配布可能数及び地域情報 
  | 町丁目名 | 世帯数 | 配布可能部数 | 
|---|---|---|
| 相原町 | 6,467 | 3,550 | 
| 旭町1丁目 | 903 | 490 | 
| 旭町2丁目 | 507 | 270 | 
| 旭町3丁目 | 975 | 530 | 
| 大蔵町 | 3,940 | 2,160 | 
| 小川 | 1,949 | 1,070 | 
| 小川1丁目 | 1,090 | 590 | 
| 小川2丁目 | 1,170 | 640 | 
| 小川3丁目 | 458 | 250 | 
| 小川4丁目 | 571 | 310 | 
| 小野路町 | 1,672 | 910 | 
| 小山田桜台1丁目 | 739 | 400 | 
| 小山田桜台2丁目 | 797 | 430 | 
| 小山町 | 6,739 | 3,700 | 
| 金井町 | 3,597 | 1,970 | 
| 金井1丁目 | 631 | 340 | 
| 金井2丁目 | 511 | 280 | 
| 金井3丁目 | 520 | 280 | 
| 金井4丁目 | 360 | 190 | 
| 金井5丁目 | 559 | 300 | 
| 金井6丁目 | 665 | 360 | 
| 金井7丁目 | 307 | 160 | 
| 金井8丁目 | 543 | 290 | 
| 金森1丁目 | 1,373 | 750 | 
| 金森2丁目 | 1,239 | 680 | 
| 金森3丁目 | 724 | 390 | 
| 金森4丁目 | 767 | 420 | 
| 金森5丁目 | 238 | 130 | 
| 金森6丁目 | 576 | 310 | 
| 金森7丁目 | 988 | 540 | 
| 上小山田町 | 1,426 | 780 | 
| 木曽町 | 141 | 70 | 
| 下小山田町 | 1,272 | 690 | 
| 真光寺町 | 634 | 340 | 
| 真光寺1丁目 | 762 | 410 | 
| 真光寺2丁目 | 598 | 320 | 
| 真光寺3丁目 | 769 | 420 | 
| 図師町 | 2,686 | 1,470 | 
| 忠生1丁目 | 730 | 400 | 
| 忠生2丁目 | 1,019 | 560 | 
| 忠生3丁目 | 953 | 520 | 
| 忠生4丁目 | 555 | 300 | 
| 玉川学園1丁目 | 1,106 | 600 | 
| 玉川学園2丁目 | 995 | 540 | 
| 玉川学園3丁目 | 985 | 540 | 
| 玉川学園4丁目 | 892 | 490 | 
| 玉川学園5丁目 | 1,278 | 700 | 
| 玉川学園6丁目 | 182 | 100 | 
| 玉川学園7丁目 | 1,284 | 700 | 
| 玉川学園8丁目 | 1,315 | 720 | 
| つくし野1丁目 | 758 | 410 | 
| つくし野2丁目 | 630 | 340 | 
| つくし野3丁目 | 559 | 300 | 
| つくし野4丁目 | 591 | 320 | 
| 鶴川1丁目 | 616 | 330 | 
| 鶴川2丁目 | 1,223 | 670 | 
| 鶴川3丁目 | 648 | 350 | 
| 鶴川4丁目 | 1,061 | 580 | 
| 鶴川5丁目 | 1,788 | 980 | 
| 鶴川6丁目 | 990 | 540 | 
| 鶴間 | 6,423 | 3,530 | 
| 鶴間1丁目 | 387 | 210 | 
| 鶴間2丁目 | 153 | 80 | 
| 鶴間3丁目 | 234 | 120 | 
| 常盤町 | 1,859 | 1,020 | 
| 中町1丁目 | 1,299 | 710 | 
| 中町2丁目 | 1,227 | 670 | 
| 中町3丁目 | 1,798 | 980 | 
| 中町4丁目 | 1,157 | 630 | 
| 成瀬1丁目 | 583 | 320 | 
| 成瀬2丁目 | 673 | 370 | 
| 成瀬3丁目 | 245 | 130 | 
| 成瀬4丁目 | 268 | 140 | 
| 成瀬5丁目 | 245 | 130 | 
| 成瀬6丁目 | 533 | 290 | 
| 成瀬7丁目 | 847 | 460 | 
| 成瀬8丁目 | 487 | 260 | 
| 成瀬が丘1丁目 | 605 | 330 | 
| 成瀬が丘2丁目 | 675 | 370 | 
| 成瀬が丘3丁目 | 912 | 500 | 
| 成瀬台1丁目 | 660 | 360 | 
| 成瀬台2丁目 | 918 | 500 | 
| 成瀬台3丁目 | 802 | 440 | 
| 成瀬台4丁目 | 709 | 380 | 
| 根岸町 | 260 | 140 | 
| 野津田町 | 3,256 | 1,790 | 
| 原町田1丁目 | 1,754 | 960 | 
| 原町田2丁目 | 2,671 | 1,460 | 
| 原町田3丁目 | 499 | 270 | 
| 原町田4丁目 | 1,444 | 790 | 
| 原町田5丁目 | 1,344 | 730 | 
| 原町田6丁目 | 452 | 240 | 
| 東玉川学園1丁目 | 587 | 320 | 
| 東玉川学園2丁目 | 401 | 220 | 
| 東玉川学園3丁目 | 11 | 0 | 
| 東玉川学園4丁目 | 246 | 130 | 
| 広袴町 | 395 | 210 | 
| 広袴1丁目 | 6 | 0 | 
| 広袴2丁目 | 443 | 240 | 
| 広袴3丁目 | 581 | 310 | 
| 広袴4丁目 | 40 | 20 | 
| 本町田 | 11,841 | 6,510 | 
| 南大谷 | 4,207 | 2,310 | 
| 南つくし野1丁目 | 358 | 190 | 
| 南つくし野2丁目 | 759 | 410 | 
| 南つくし野3丁目 | 654 | 350 | 
| 南つくし野4丁目 | 466 | 250 | 
| 南成瀬1丁目 | 1,268 | 690 | 
| 南成瀬2丁目 | 625 | 340 | 
| 南成瀬3丁目 | 493 | 270 | 
| 南成瀬4丁目 | 524 | 280 | 
| 南成瀬5丁目 | 864 | 470 | 
| 南成瀬6丁目 | 597 | 320 | 
| 南成瀬7丁目 | 352 | 190 | 
| 南成瀬8丁目 | 134 | 70 | 
| 三輪町 | 3,089 | 1,690 | 
| 三輪緑山1丁目 | 755 | 410 | 
| 三輪緑山2丁目 | 496 | 270 | 
| 三輪緑山3丁目 | 454 | 240 | 
| 三輪緑山4丁目 | 324 | 170 | 
| 森野1丁目 | 1,337 | 730 | 
| 森野2丁目 | 1,707 | 930 | 
| 森野3丁目 | 746 | 410 | 
| 森野4丁目 | 922 | 500 | 
| 森野5丁目 | 1,062 | 580 | 
| 森野6丁目 | 655 | 360 | 
| 薬師台1丁目 | 236 | 120 | 
| 薬師台2丁目 | 310 | 170 | 
| 薬師台3丁目 | 348 | 190 | 
| 矢部町 | 607 | 330 | 
| 山崎町 | 6,975 | 3,830 | 
| 小山ケ丘1丁目 | 433 | 230 | 
| 小山ケ丘2丁目 | 137 | 70 | 
| 小山ケ丘3丁目 | 546 | 300 | 
| 小山ケ丘4丁目 | 754 | 410 | 
| 小山ケ丘5丁目 | 968 | 530 | 
| 小山ケ丘6丁目 | 0 | 0 | 
| 山崎1丁目 | 351 | 190 | 
| 木曽西1丁目 | 764 | 420 | 
| 木曽西2丁目 | 283 | 150 | 
| 木曽西3丁目 | 413 | 220 | 
| 木曽西4丁目 | 645 | 350 | 
| 木曽西5丁目 | 733 | 400 | 
| 木曽東1丁目 | 1,954 | 1,070 | 
| 木曽東2丁目 | 1,508 | 820 | 
| 木曽東3丁目 | 1,515 | 830 | 
| 木曽東4丁目 | 2,860 | 1,570 | 
| 能ケ谷1丁目 | 658 | 360 | 
| 能ケ谷2丁目 | 687 | 370 | 
| 能ケ谷3丁目 | 369 | 200 | 
| 能ケ谷4丁目 | 679 | 370 | 
| 能ケ谷5丁目 | 635 | 340 | 
| 能ケ谷6丁目 | 649 | 350 | 
| 能ケ谷7丁目 | 842 | 460 | 
| 根岸1丁目 | 203 | 110 | 
| 根岸2丁目 | 536 | 290 | 
| 金森東1丁目 | 767 | 420 | 
| 金森東2丁目 | 595 | 320 | 
| 金森東3丁目 | 814 | 440 | 
| 金森東4丁目 | 851 | 460 | 
| 高ヶ坂1丁目 | 215 | 110 | 
| 高ヶ坂2丁目 | 615 | 330 | 
| 高ヶ坂3丁目 | 1,289 | 700 | 
| 高ヶ坂4丁目 | 424 | 230 | 
| 高ヶ坂5丁目 | 554 | 300 | 
| 高ヶ坂6丁目 | 350 | 190 | 
| 高ヶ坂7丁目 | 1,001 | 550 | 
| 西成瀬1丁目 | 1,035 | 560 | 
| 西成瀬2丁目 | 810 | 440 | 
| 西成瀬3丁目 | 189 | 100 | 
| 総人口 | 男性人口 | 女性人口 | 
|---|---|---|
| 428,685人 | 209,971人 | 218,714人 | 
| 人口ランキング | 世帯数 | 面積 | 
| 11位/53 | 195,643世帯 | 71.8km² | 
| 人口増加率 | 平均年収 | 平均年齢 | 
| 1.2% | 384万 | 45.6歳 | 

	








