西東京市のポスティング
西東京市のエリア情報として、西東京市は都内の23区に隣接した地域にあり、電車、バス、車などでの都心へのアクセスがよく快適な住環境が整っていることから、通勤や通学に便利なベッドタウンとして人気を集めています。西東京市内の主要な駅周辺地域では改良工事や再開発などが進んでおり、住環境に特化した新興住宅地の開発や大規模マンションの建設が積極的に行われていることより、人口は増加し続けています。主要駅の周辺地域には大型スーパーや公共施設なども整備されていて、若い世代から高齢者までの幅広い年齢層が住みやすい住環境を目的としたまち作りに取り組んでいるのも大きな特徴です。また、西東京市内には世界最大級のプラネタリウムドームを特徴としている参加体験型の科学館があります。科学館内には、体、機械、自然、地球などをテーマに楽しく学ぶことができる展示室もあり、市民の生涯学習や文化の拠点としての役割を担っています。
西東京市のポスティングなら当社へお気軽にご相談ください。
配布期間
| 部数/納期 | 全戸配布 | 集合・戸建 |
|---|---|---|
| 1万部まで | 1週間・1ヶ月 | |
| 2万部まで | ||
| 3万部まで | ||
| 4万部まで | ||
| 5万部まで | ||
| 5万部以上 | お問い合わせください | |
※上記の納期はお客様よりチラシの納品及び弊社での印刷を終えた時点からの期間となります。
※配布エリア、混み具合、配布物のサイズ・重量によって納期の変動や別途料金が発生する場合がございます。正確な納期等についてはお問い合わせください。
※配布エリア、混み具合、配布物のサイズ・重量によって納期の変動や別途料金が発生する場合がございます。正確な納期等についてはお問い合わせください。
ポスティング料
| サイズ/料金 | 全戸配布料金 | 集合・戸建料金 |
|---|---|---|
| B4まで | 3.3円~ | 3.8円~ |
| B3まで | 3.8円~ | 4.3円~ |
※上記の価格は税別です。
東京都西東京市の配布可能数及び地域情報
| 町丁目名 | 世帯数 | 配布可能部数 |
|---|---|---|
| 田無町1丁目 | 630 | 340 |
| 田無町2丁目 | 1,054 | 570 |
| 田無町3丁目 | 999 | 540 |
| 田無町4丁目 | 1,202 | 660 |
| 田無町5丁目 | 811 | 440 |
| 田無町6丁目 | 823 | 450 |
| 田無町7丁目 | 1,278 | 700 |
| 南町1丁目 | 933 | 510 |
| 南町2丁目 | 924 | 500 |
| 南町3丁目 | 1,308 | 710 |
| 南町4丁目 | 1,061 | 580 |
| 南町5丁目 | 899 | 490 |
| 南町6丁目 | 790 | 430 |
| 西原町1丁目 | 492 | 270 |
| 西原町2丁目 | 199 | 100 |
| 西原町3丁目 | 817 | 440 |
| 西原町4丁目 | 1,105 | 600 |
| 西原町5丁目 | 466 | 250 |
| 緑町1丁目 | 563 | 300 |
| 緑町2丁目 | 617 | 330 |
| 緑町3丁目 | 525 | 280 |
| ひばりが丘1丁目 | 1,002 | 550 |
| ひばりが丘2丁目 | 700 | 380 |
| ひばりが丘3丁目 | 779 | 420 |
| ひばりが丘4丁目 | 685 | 370 |
| 谷戸町1丁目 | 1,315 | 720 |
| 谷戸町2丁目 | 2,699 | 1,480 |
| 谷戸町3丁目 | 1,655 | 910 |
| 北原町1丁目 | 1,096 | 600 |
| 北原町2丁目 | 576 | 310 |
| 北原町3丁目 | 469 | 250 |
| 向台町1丁目 | 967 | 530 |
| 向台町2丁目 | 773 | 420 |
| 向台町3丁目 | 767 | 420 |
| 向台町4丁目 | 1,548 | 850 |
| 向台町5丁目 | 312 | 170 |
| 向台町6丁目 | 698 | 380 |
| 芝久保町1丁目 | 2,344 | 1,280 |
| 芝久保町2丁目 | 1,836 | 1,000 |
| 芝久保町3丁目 | 1,558 | 850 |
| 芝久保町4丁目 | 1,486 | 810 |
| 芝久保町5丁目 | 952 | 520 |
| 新町1丁目 | 1,059 | 580 |
| 新町2丁目 | 323 | 170 |
| 新町3丁目 | 372 | 200 |
| 新町4丁目 | 487 | 260 |
| 新町5丁目 | 998 | 540 |
| 新町6丁目 | 450 | 240 |
| 柳沢1丁目 | 952 | 520 |
| 柳沢2丁目 | 1,275 | 700 |
| 柳沢3丁目 | 944 | 510 |
| 柳沢4丁目 | 147 | 80 |
| 柳沢5丁目 | 1,121 | 610 |
| 柳沢6丁目 | 801 | 440 |
| 東伏見1丁目 | 319 | 170 |
| 東伏見2丁目 | 564 | 310 |
| 東伏見3丁目 | 384 | 210 |
| 東伏見4丁目 | 489 | 260 |
| 東伏見5丁目 | 714 | 390 |
| 東伏見6丁目 | 278 | 150 |
| 保谷町1丁目 | 647 | 350 |
| 保谷町2丁目 | 498 | 270 |
| 保谷町3丁目 | 1,395 | 760 |
| 保谷町4丁目 | 644 | 350 |
| 保谷町5丁目 | 1,383 | 760 |
| 保谷町6丁目 | 1,546 | 850 |
| 富士町1丁目 | 1,436 | 780 |
| 富士町2丁目 | 751 | 410 |
| 富士町3丁目 | 522 | 280 |
| 富士町4丁目 | 1,912 | 1,050 |
| 富士町5丁目 | 522 | 280 |
| 富士町6丁目 | 605 | 330 |
| 中町1丁目 | 326 | 170 |
| 中町2丁目 | 445 | 240 |
| 中町3丁目 | 480 | 260 |
| 中町4丁目 | 459 | 250 |
| 中町5丁目 | 634 | 340 |
| 中町6丁目 | 444 | 240 |
| 東町1丁目 | 400 | 220 |
| 東町2丁目 | 544 | 290 |
| 東町3丁目 | 652 | 350 |
| 東町4丁目 | 849 | 460 |
| 東町5丁目 | 551 | 300 |
| 東町6丁目 | 400 | 220 |
| 泉町1丁目 | 732 | 400 |
| 泉町2丁目 | 756 | 410 |
| 泉町3丁目 | 424 | 230 |
| 泉町4丁目 | 322 | 170 |
| 泉町5丁目 | 709 | 380 |
| 泉町6丁目 | 602 | 330 |
| 住吉町1丁目 | 684 | 370 |
| 住吉町2丁目 | 410 | 220 |
| 住吉町3丁目 | 849 | 460 |
| 住吉町4丁目 | 531 | 290 |
| 住吉町5丁目 | 229 | 120 |
| 住吉町6丁目 | 425 | 230 |
| ひばりが丘北1丁目 | 486 | 260 |
| ひばりが丘北2丁目 | 482 | 260 |
| ひばりが丘北3丁目 | 676 | 370 |
| ひばりが丘北4丁目 | 531 | 290 |
| 栄町1丁目 | 608 | 330 |
| 栄町2丁目 | 412 | 220 |
| 栄町3丁目 | 260 | 140 |
| 北町1丁目 | 228 | 120 |
| 北町2丁目 | 584 | 320 |
| 北町3丁目 | 324 | 170 |
| 北町4丁目 | 199 | 100 |
| 北町5丁目 | 475 | 260 |
| 北町6丁目 | 119 | 60 |
| 下保谷1丁目 | 356 | 190 |
| 下保谷2丁目 | 878 | 480 |
| 下保谷3丁目 | 802 | 440 |
| 下保谷4丁目 | 791 | 430 |
| 下保谷5丁目 | 1,032 | 560 |
| 総人口 | 男性人口 | 女性人口 |
|---|---|---|
| 202,817人 | 98,839人 | 103,978人 |
| 人口ランキング | 世帯数 | 面積 |
| 25位/53 | 97,350世帯 | 15.8km² |
| 人口増加率 | 平均年収 | 平均年齢 |
| 1.8% | 382万 | 44.9歳 |










