立川市のポスティング
立川市の情報として、立川市は東京都心から30キロメートルほど西に位置していて、電車や車での首都圏へのアクセスもよく、住環境も整っていることから、通勤や通学に便利なベッドタウンとして発展してきました。特に、立川市最大のターミナル駅の周辺地域には、有名店や話題のお店がたくさん入っている商業施設や大手デパートが軒を連ねているのをはじめ、家電量販店、家具量販店、飲食店などの商業施設が集積していて、生活する上での便利な住環境が整っているのが特徴です。地域内を結ぶ交通網としては、電車やバス以外にモノレールが走っているのも特徴で、市民の足として活用されています。古くからの住宅地と快適な住環境に特化した新興住宅地とが入り交じる閑静な住宅街が多く、若い世代から高齢者まだ幅広い年齢層の人たちが住んでいます。緑豊かな自然と広大な敷地を生かした国営公園は、サイクリング、プール、フットサルなどさまざまなスポーツやピクニックなどが楽しめる市民の憩いの場として親しまれています。毎年夏には国営公園内で恒例の花火大会が行われて、大勢の観客で賑わっています。
立川市のポスティングなら当社へお気軽にご相談ください。
配布期間
| 部数/納期 | 全戸配布 | 集合・戸建 |
|---|---|---|
| 1万部まで | 1週間・1ヶ月 | |
| 2万部まで | ||
| 3万部まで | ||
| 4万部まで | ||
| 5万部まで | ||
| 5万部以上 | お問い合わせください | |
※上記の納期はお客様よりチラシの納品及び弊社での印刷を終えた時点からの期間となります。
※配布エリア、混み具合、配布物のサイズ・重量によって納期の変動や別途料金が発生する場合がございます。正確な納期等についてはお問い合わせください。
※配布エリア、混み具合、配布物のサイズ・重量によって納期の変動や別途料金が発生する場合がございます。正確な納期等についてはお問い合わせください。
ポスティング料
| サイズ/料金 | 全戸配布料金 | 集合・戸建料金 |
|---|---|---|
| B4まで | 4.0円~ | 4.5円~ |
| B3まで | 4.5円~ | 5.0円~ |
※上記の価格は税別です。
東京都立川市の配布可能数及び地域情報
| 町丁目名 | 世帯数 | 配布可能部数 |
|---|---|---|
| 西砂町1丁目 | 432 | 230 |
| 西砂町2丁目 | 733 | 400 |
| 西砂町3丁目 | 300 | 160 |
| 西砂町4丁目 | 181 | 90 |
| 西砂町5丁目 | 812 | 440 |
| 西砂町6丁目 | 414 | 220 |
| 西砂町7丁目 | 0 | 0 |
| 一番町1丁目 | 1,010 | 550 |
| 一番町2丁目 | 800 | 440 |
| 一番町3丁目 | 359 | 190 |
| 一番町4丁目 | 893 | 490 |
| 一番町5丁目 | 1,357 | 740 |
| 一番町6丁目 | 1,277 | 700 |
| 上砂町1丁目 | 1,386 | 760 |
| 上砂町2丁目 | 295 | 160 |
| 上砂町3丁目 | 537 | 290 |
| 上砂町4丁目 | 325 | 170 |
| 上砂町5丁目 | 1,761 | 960 |
| 上砂町6丁目 | 0 | 0 |
| 上砂町7丁目 | 0 | 0 |
| 砂川町1丁目 | 390 | 210 |
| 砂川町2丁目 | 650 | 350 |
| 砂川町3丁目 | 484 | 260 |
| 砂川町4丁目 | 917 | 500 |
| 砂川町5丁目 | 369 | 200 |
| 砂川町6丁目 | 807 | 440 |
| 砂川町7丁目 | 1,163 | 630 |
| 砂川町8丁目 | 1,587 | 870 |
| 緑町 | 1,387 | 760 |
| 泉町 | 548 | 300 |
| 柏町1丁目 | 919 | 500 |
| 柏町2丁目 | 384 | 210 |
| 柏町3丁目 | 730 | 400 |
| 柏町4丁目 | 1,944 | 1,060 |
| 柏町5丁目 | 195 | 100 |
| 幸町1丁目 | 455 | 250 |
| 幸町2丁目 | 1,324 | 720 |
| 幸町3丁目 | 548 | 300 |
| 幸町4丁目 | 1,565 | 860 |
| 幸町5丁目 | 1,371 | 750 |
| 幸町6丁目 | 617 | 330 |
| 若葉町1丁目 | 2,162 | 1,180 |
| 若葉町2丁目 | 782 | 430 |
| 若葉町3丁目 | 766 | 420 |
| 若葉町4丁目 | 1,618 | 880 |
| 栄町1丁目 | 788 | 430 |
| 栄町2丁目 | 767 | 420 |
| 栄町3丁目 | 554 | 300 |
| 栄町4丁目 | 1,099 | 600 |
| 栄町5丁目 | 1,474 | 810 |
| 栄町6丁目 | 676 | 370 |
| 高松町1丁目 | 1,470 | 800 |
| 高松町2丁目 | 2,374 | 1,300 |
| 高松町3丁目 | 1,839 | 1,010 |
| 曙町1丁目 | 2,054 | 1,120 |
| 曙町2丁目 | 1,009 | 550 |
| 曙町3丁目 | 2,606 | 1,430 |
| 羽衣町1丁目 | 1,657 | 910 |
| 羽衣町2丁目 | 2,217 | 1,210 |
| 羽衣町3丁目 | 974 | 530 |
| 錦町1丁目 | 2,834 | 1,550 |
| 錦町2丁目 | 1,506 | 820 |
| 錦町3丁目 | 990 | 540 |
| 錦町4丁目 | 610 | 330 |
| 錦町5丁目 | 860 | 470 |
| 錦町6丁目 | 1,897 | 1,040 |
| 柴崎町1丁目 | 1,025 | 560 |
| 柴崎町2丁目 | 1,294 | 710 |
| 柴崎町3丁目 | 892 | 490 |
| 柴崎町4丁目 | 946 | 520 |
| 柴崎町5丁目 | 421 | 230 |
| 柴崎町6丁目 | 258 | 140 |
| 富士見町1丁目 | 1,769 | 970 |
| 富士見町2丁目 | 1,530 | 840 |
| 富士見町3丁目 | 406 | 220 |
| 富士見町4丁目 | 727 | 390 |
| 富士見町5丁目 | 665 | 360 |
| 富士見町6丁目 | 2,567 | 1,410 |
| 富士見町7丁目 | 1,394 | 760 |
| 総人口 | 男性人口 | 女性人口 |
|---|---|---|
| 183,822人 | 91,460人 | 92,362人 |
| 人口ランキング | 世帯数 | 面積 |
| 29位/53 | 91,270世帯 | 24.4km² |
| 人口増加率 | 平均年収 | 平均年齢 |
| -1.9% | 358万 | 45.7歳 |










