東久留米市のポスティング
東久留米市の情報として、都内でも物価が安いことが特徴といえます。住環境も比較的良好となっており、閑静な住宅街が多いことが魅力的です。長い歴史があるのが特徴で、多くの文化財が発見されている市町村となります。東久留米市は住環境が良好となっており、引越しをする際にもおすすめの市町村となっています。地域密着型のお店も多いのが特徴で、スーパーマーケットや飲食店が駅前を中心に立ち並んでいます。さらに個人経営しているお店が多いことも魅力で、歴史的なお店が立ち並ぶことも少なくないです。東久留米駅から徒歩で行ける場所に、市役所があることも特徴となっており、税金や住民票などの発行をしている公的機関ですが、近くに地域住民専用の施設も用意されています。公民館が市役所の近くにあるため、そこでコンサートやイベントなどを主催することもあります。東久留米市に住んでいれば参加出来るのが魅力で、主催者としてイベントなどを企画することも可能です。また東久留米市は公的機関の乗り物が豊富にそろっており、都心へのアクセスに便利な電車を開通しています。駅前にはバス停もあるため、東久留米駅を利用して色んな場所へ外出することも可能です。
東久留米市のポスティングなら当社へお気軽にご相談ください。
配布期間
| 部数/納期 | 全戸配布 | 集合・戸建 |
|---|---|---|
| 1万部まで | 1週間・1ヶ月 | |
| 2万部まで | ||
| 3万部まで | ||
| 4万部まで | ||
| 5万部まで | ||
| 5万部以上 | お問い合わせください | |
※上記の納期はお客様よりチラシの納品及び弊社での印刷を終えた時点からの期間となります。
※配布エリア、混み具合、配布物のサイズ・重量によって納期の変動や別途料金が発生する場合がございます。正確な納期等についてはお問い合わせください。
※配布エリア、混み具合、配布物のサイズ・重量によって納期の変動や別途料金が発生する場合がございます。正確な納期等についてはお問い合わせください。
ポスティング料
| サイズ/料金 | 全戸配布料金 | 集合・戸建料金 |
|---|---|---|
| B4まで | 3.3円~ | 3.8円~ |
| B3まで | 3.8円~ | 4.3円~ |
※上記の価格は税別です。
東京都東久留米市の配布可能数及び地域情報
| 町丁目名 | 世帯数 | 配布可能部数 |
|---|---|---|
| 上の原1丁目 | 765 | 420 |
| 上の原2丁目 | 400 | 220 |
| 神宝町1丁目 | 572 | 310 |
| 神宝町2丁目 | 456 | 250 |
| 金山町1丁目 | 575 | 310 |
| 金山町2丁目 | 764 | 420 |
| 氷川台1丁目 | 486 | 260 |
| 氷川台2丁目 | 836 | 450 |
| 大門町1丁目 | 226 | 120 |
| 大門町2丁目 | 1,337 | 730 |
| 東本町 | 1,305 | 710 |
| 新川町1丁目 | 759 | 410 |
| 新川町2丁目 | 412 | 220 |
| 浅間町1丁目 | 559 | 300 |
| 浅間町2丁目 | 807 | 440 |
| 浅間町3丁目 | 1,322 | 720 |
| 学園町1丁目 | 697 | 380 |
| 学園町2丁目 | 549 | 300 |
| ひばりが丘団地 | 630 | 340 |
| 本町1丁目 | 1,226 | 670 |
| 本町2丁目 | 716 | 390 |
| 本町3丁目 | 912 | 500 |
| 本町4丁目 | 411 | 220 |
| 小山1丁目 | 421 | 230 |
| 小山2丁目 | 328 | 180 |
| 小山3丁目 | 597 | 320 |
| 小山4丁目 | 260 | 140 |
| 小山5丁目 | 597 | 320 |
| 幸町1丁目 | 714 | 390 |
| 幸町2丁目 | 414 | 220 |
| 幸町3丁目 | 693 | 380 |
| 幸町4丁目 | 314 | 170 |
| 幸町5丁目 | 124 | 60 |
| 中央町1丁目 | 979 | 530 |
| 中央町2丁目 | 549 | 300 |
| 中央町3丁目 | 489 | 260 |
| 中央町4丁目 | 326 | 170 |
| 中央町5丁目 | 493 | 270 |
| 中央町6丁目 | 352 | 190 |
| 南沢1丁目 | 616 | 330 |
| 南沢2丁目 | 310 | 170 |
| 南沢3丁目 | 526 | 280 |
| 南沢4丁目 | 382 | 210 |
| 南沢5丁目 | 897 | 490 |
| 前沢1丁目 | 523 | 280 |
| 前沢2丁目 | 637 | 350 |
| 前沢3丁目 | 751 | 410 |
| 前沢4丁目 | 655 | 360 |
| 前沢5丁目 | 1,096 | 600 |
| 南町1丁目 | 791 | 430 |
| 南町2丁目 | 88 | 40 |
| 南町3丁目 | 347 | 190 |
| 南町4丁目 | 427 | 230 |
| 滝山1丁目 | 227 | 120 |
| 滝山2丁目 | 332 | 180 |
| 滝山3丁目 | 575 | 310 |
| 滝山4丁目 | 283 | 150 |
| 滝山5丁目 | 589 | 320 |
| 滝山6丁目 | 2,458 | 1,350 |
| 滝山7丁目 | 578 | 310 |
| 下里1丁目 | 547 | 300 |
| 下里2丁目 | 612 | 330 |
| 下里3丁目 | 605 | 330 |
| 下里4丁目 | 1,932 | 1,060 |
| 下里5丁目 | 537 | 290 |
| 下里6丁目 | 260 | 140 |
| 下里7丁目 | 901 | 490 |
| 柳窪1丁目 | 256 | 140 |
| 柳窪2丁目 | 1,278 | 700 |
| 柳窪3丁目 | 183 | 100 |
| 柳窪4丁目 | 346 | 190 |
| 柳窪5丁目 | 168 | 90 |
| 野火止1丁目 | 99 | 50 |
| 野火止2丁目 | 516 | 280 |
| 野火止3丁目 | 575 | 310 |
| 八幡町1丁目 | 943 | 510 |
| 八幡町2丁目 | 876 | 480 |
| 八幡町3丁目 | 526 | 280 |
| 弥生1丁目 | 395 | 210 |
| 弥生2丁目 | 136 | 70 |
| 総人口 | 男性人口 | 女性人口 |
|---|---|---|
| 116,896人 | 57,066人 | 59,830人 |
| 人口ランキング | 世帯数 | 面積 |
| 38位/53 | 54,257世帯 | 12.9km² |
| 人口増加率 | 平均年収 | 平均年齢 |
| 0.1% | 347万 | 46.4歳 |










