練馬区のポスティング
練馬区の情報として、良好な住環境が用意されていることが特徴となります。都心への交通アクセスが便利な地域となっており、電車通勤が大変利用しやすいエリアとなります。なので、朝の通勤や通学時間帯については、東京都練馬区は大変便利な場所や地域として活用することが出来ます。また練馬区周辺の最寄り駅は、多くの飲食店が立ち並ぶという特徴もあります。駅周辺にお店が多いことから、ランチやディナーなどでお店選びに困ることがないです。また東京都練馬区はアニメーションの歴史が盛んな地域でもあり、日本でも有名なアニメ会社も設立されています。90社以上の会社が設立されている歴史があり、アニメ好きには好条件がそろっていることも特徴です。定期的にアニメに関するイベントも主催しており、アニメーターの人材育成や宣伝活動なども積極的に行ってい舞う。さらに最寄駅から離れた場所やエリアでは、閑静な住宅街が多く住環境も良好となっています。なので静かな場所や地域に住みたいと考えている場合には、練馬区はうってつけのエリアとなります。それ以外の特徴として、日本でも有名な遊園地やテーマパークも設立されています。季節に関係なく利用出来る施設なので、子供だけでなく大人でも楽しむことが可能な場所です。主に電車移動で来園出来るように、東京都練馬区には専用の路線と電車が用意されています。そのため初めての利用でも、道に迷うことなく行くことが出来ます。
練馬区のポスティングなら当社へお気軽にご相談ください。
配布期間
| 部数/納期 | 全戸配布 | 集合・戸建 |
|---|---|---|
| 1万部まで | 1週間・1ヶ月 | |
| 2万部まで | ||
| 3万部まで | ||
| 4万部まで | ||
| 5万部まで | ||
| 5万部以上 | お問い合わせください | |
※上記の納期はお客様よりチラシの納品及び弊社での印刷を終えた時点からの期間となります。
※配布エリア、混み具合、配布物のサイズ・重量によって納期の変動や別途料金が発生する場合がございます。正確な納期等についてはお問い合わせください。
※配布エリア、混み具合、配布物のサイズ・重量によって納期の変動や別途料金が発生する場合がございます。正確な納期等についてはお問い合わせください。
ポスティング料
| サイズ/料金 | 全戸配布料金 | 集合・戸建料金 |
|---|---|---|
| B4まで | 2.0円~ | 3.0円~ |
| B3まで | 3.5円~ | 4.0円~ |
※上記の価格は税別です。
東京都練馬区の配布可能数及び地域情報
| 町丁目名 | 世帯数 | 配布可能部数 |
|---|---|---|
| 旭丘1丁目 | 3,231 | 2,100 |
| 旭丘2丁目 | 1,442 | 930 |
| 小竹町1丁目 | 2,755 | 1,790 |
| 小竹町2丁目 | 2,183 | 1,410 |
| 栄町 | 2,335 | 1,510 |
| 羽沢1丁目 | 913 | 590 |
| 羽沢2丁目 | 1,760 | 1,140 |
| 羽沢3丁目 | 952 | 610 |
| 豊玉上1丁目 | 1,410 | 910 |
| 豊玉上2丁目 | 2,676 | 1,730 |
| 豊玉中1丁目 | 1,281 | 830 |
| 豊玉中2丁目 | 1,792 | 1,160 |
| 豊玉中3丁目 | 1,606 | 1,040 |
| 豊玉中4丁目 | 683 | 440 |
| 豊玉南1丁目 | 1,053 | 680 |
| 豊玉南2丁目 | 1,108 | 720 |
| 豊玉南3丁目 | 1,591 | 1,030 |
| 豊玉北1丁目 | 1,500 | 970 |
| 豊玉北2丁目 | 1,359 | 880 |
| 豊玉北3丁目 | 1,738 | 1,120 |
| 豊玉北4丁目 | 2,260 | 1,460 |
| 豊玉北5丁目 | 2,257 | 1,460 |
| 豊玉北6丁目 | 1,833 | 1,190 |
| 中村1丁目 | 991 | 640 |
| 中村2丁目 | 1,394 | 900 |
| 中村3丁目 | 2,028 | 1,310 |
| 中村南1丁目 | 1,785 | 1,160 |
| 中村南2丁目 | 1,705 | 1,100 |
| 中村南3丁目 | 1,258 | 810 |
| 中村北1丁目 | 1,989 | 1,290 |
| 中村北2丁目 | 1,438 | 930 |
| 中村北3丁目 | 1,273 | 820 |
| 中村北4丁目 | 1,491 | 960 |
| 桜台1丁目 | 3,056 | 1,980 |
| 桜台2丁目 | 2,374 | 1,540 |
| 桜台3丁目 | 2,406 | 1,560 |
| 桜台4丁目 | 1,900 | 1,230 |
| 桜台5丁目 | 1,820 | 1,180 |
| 桜台6丁目 | 1,624 | 1,050 |
| 練馬1丁目 | 2,430 | 1,570 |
| 練馬2丁目 | 1,670 | 1,080 |
| 練馬3丁目 | 2,418 | 1,570 |
| 練馬4丁目 | 2,071 | 1,340 |
| 向山1丁目 | 1,006 | 650 |
| 向山2丁目 | 1,110 | 720 |
| 向山3丁目 | 1,126 | 730 |
| 向山4丁目 | 1,825 | 1,180 |
| 貫井1丁目 | 2,384 | 1,540 |
| 貫井2丁目 | 1,984 | 1,280 |
| 貫井3丁目 | 2,528 | 1,640 |
| 貫井4丁目 | 2,026 | 1,310 |
| 貫井5丁目 | 1,354 | 880 |
| 錦1丁目 | 1,617 | 1,050 |
| 錦2丁目 | 1,042 | 670 |
| 氷川台1丁目 | 119 | 70 |
| 氷川台2丁目 | 1,135 | 730 |
| 氷川台3丁目 | 2,516 | 1,630 |
| 氷川台4丁目 | 2,563 | 1,660 |
| 平和台1丁目 | 1,523 | 980 |
| 平和台2丁目 | 1,261 | 810 |
| 平和台3丁目 | 1,896 | 1,230 |
| 平和台4丁目 | 1,166 | 750 |
| 早宮1丁目 | 2,795 | 1,810 |
| 早宮2丁目 | 1,813 | 1,170 |
| 早宮3丁目 | 2,027 | 1,310 |
| 早宮4丁目 | 1,787 | 1,160 |
| 春日町1丁目 | 1,849 | 1,200 |
| 春日町2丁目 | 2,075 | 1,340 |
| 春日町3丁目 | 1,922 | 1,240 |
| 春日町4丁目 | 1,926 | 1,250 |
| 春日町5丁目 | 1,919 | 1,240 |
| 春日町6丁目 | 1,421 | 920 |
| 高松1丁目 | 1,178 | 760 |
| 高松2丁目 | 900 | 580 |
| 高松3丁目 | 1,066 | 690 |
| 高松4丁目 | 1,311 | 850 |
| 高松5丁目 | 1,105 | 710 |
| 高松6丁目 | 1,183 | 760 |
| 北町1丁目 | 2,629 | 1,700 |
| 北町2丁目 | 2,922 | 1,890 |
| 北町3丁目 | 1,395 | 900 |
| 北町4丁目 | 0 | 0 |
| 北町5丁目 | 1,215 | 780 |
| 北町6丁目 | 1,443 | 930 |
| 北町7丁目 | 1,538 | 990 |
| 北町8丁目 | 2,014 | 1,300 |
| 田柄1丁目 | 2,118 | 1,370 |
| 田柄2丁目 | 3,296 | 2,140 |
| 田柄3丁目 | 2,375 | 1,540 |
| 田柄4丁目 | 2,500 | 1,620 |
| 田柄5丁目 | 1,714 | 1,110 |
| 光が丘1丁目 | 1,453 | 940 |
| 光が丘2丁目 | 2,473 | 1,600 |
| 光が丘3丁目 | 3,663 | 2,380 |
| 光が丘4丁目 | 9 | 0 |
| 光が丘5丁目 | 1,490 | 960 |
| 光が丘6丁目 | 450 | 290 |
| 光が丘7丁目 | 2,410 | 1,560 |
| 旭町1丁目 | 1,704 | 1,100 |
| 旭町2丁目 | 2,405 | 1,560 |
| 旭町3丁目 | 2,106 | 1,360 |
| 土支田1丁目 | 1,296 | 840 |
| 土支田2丁目 | 890 | 570 |
| 土支田3丁目 | 1,386 | 900 |
| 土支田4丁目 | 1,218 | 790 |
| 富士見台1丁目 | 1,326 | 860 |
| 富士見台2丁目 | 2,091 | 1,350 |
| 富士見台3丁目 | 1,914 | 1,240 |
| 富士見台4丁目 | 1,677 | 1,090 |
| 南田中1丁目 | 1,409 | 910 |
| 南田中2丁目 | 790 | 510 |
| 南田中3丁目 | 1,334 | 860 |
| 南田中4丁目 | 1,347 | 870 |
| 南田中5丁目 | 1,280 | 830 |
| 高野台1丁目 | 1,693 | 1,100 |
| 高野台2丁目 | 1,248 | 810 |
| 高野台3丁目 | 1,322 | 850 |
| 高野台4丁目 | 973 | 630 |
| 高野台5丁目 | 1,117 | 720 |
| 谷原1丁目 | 802 | 520 |
| 谷原2丁目 | 692 | 440 |
| 谷原3丁目 | 708 | 460 |
| 谷原4丁目 | 621 | 400 |
| 谷原5丁目 | 1,124 | 730 |
| 谷原6丁目 | 831 | 540 |
| 三原台1丁目 | 1,774 | 1,150 |
| 三原台2丁目 | 809 | 520 |
| 三原台3丁目 | 1,370 | 890 |
| 石神井町1丁目 | 1,683 | 1,090 |
| 石神井町2丁目 | 2,271 | 1,470 |
| 石神井町3丁目 | 1,535 | 990 |
| 石神井町4丁目 | 1,536 | 990 |
| 石神井町5丁目 | 820 | 530 |
| 石神井町6丁目 | 1,402 | 910 |
| 石神井町7丁目 | 1,988 | 1,290 |
| 石神井町8丁目 | 2,249 | 1,460 |
| 石神井台1丁目 | 668 | 430 |
| 石神井台2丁目 | 1,921 | 1,240 |
| 石神井台3丁目 | 2,458 | 1,590 |
| 石神井台4丁目 | 2,050 | 1,330 |
| 石神井台5丁目 | 1,619 | 1,050 |
| 石神井台6丁目 | 1,167 | 750 |
| 石神井台7丁目 | 1,836 | 1,190 |
| 石神井台8丁目 | 1,484 | 960 |
| 上石神井1丁目 | 3,124 | 2,030 |
| 上石神井2丁目 | 2,135 | 1,380 |
| 上石神井3丁目 | 2,275 | 1,470 |
| 上石神井4丁目 | 2,431 | 1,580 |
| 上石神井南町 | 970 | 630 |
| 下石神井1丁目 | 1,253 | 810 |
| 下石神井2丁目 | 1,457 | 940 |
| 下石神井3丁目 | 958 | 620 |
| 下石神井4丁目 | 1,694 | 1,100 |
| 下石神井5丁目 | 1,109 | 720 |
| 下石神井6丁目 | 1,431 | 930 |
| 立野町 | 2,222 | 1,440 |
| 関町東1丁目 | 1,878 | 1,220 |
| 関町東2丁目 | 856 | 550 |
| 関町北1丁目 | 1,774 | 1,150 |
| 関町北2丁目 | 2,360 | 1,530 |
| 関町北3丁目 | 1,948 | 1,260 |
| 関町北4丁目 | 2,005 | 1,300 |
| 関町北5丁目 | 2,095 | 1,360 |
| 関町南1丁目 | 1,269 | 820 |
| 関町南2丁目 | 2,115 | 1,370 |
| 関町南3丁目 | 1,613 | 1,040 |
| 関町南4丁目 | 2,853 | 1,850 |
| 東大泉1丁目 | 2,111 | 1,370 |
| 東大泉2丁目 | 2,976 | 1,930 |
| 東大泉3丁目 | 2,403 | 1,560 |
| 東大泉4丁目 | 1,469 | 950 |
| 東大泉5丁目 | 1,899 | 1,230 |
| 東大泉6丁目 | 3,039 | 1,970 |
| 東大泉7丁目 | 2,657 | 1,720 |
| 西大泉町 | 7 | 0 |
| 西大泉1丁目 | 1,686 | 1,090 |
| 西大泉2丁目 | 1,111 | 720 |
| 西大泉3丁目 | 1,560 | 1,010 |
| 西大泉4丁目 | 1,242 | 800 |
| 西大泉5丁目 | 1,843 | 1,190 |
| 西大泉6丁目 | 1,016 | 660 |
| 南大泉1丁目 | 1,867 | 1,210 |
| 南大泉2丁目 | 1,702 | 1,100 |
| 南大泉3丁目 | 1,925 | 1,250 |
| 南大泉4丁目 | 2,745 | 1,780 |
| 南大泉5丁目 | 2,101 | 1,360 |
| 南大泉6丁目 | 734 | 470 |
| 大泉町1丁目 | 1,880 | 1,220 |
| 大泉町2丁目 | 1,874 | 1,210 |
| 大泉町3丁目 | 1,555 | 1,010 |
| 大泉町4丁目 | 1,418 | 920 |
| 大泉町5丁目 | 950 | 610 |
| 大泉町6丁目 | 1,043 | 670 |
| 大泉学園町1丁目 | 1,216 | 790 |
| 大泉学園町2丁目 | 1,689 | 1,090 |
| 大泉学園町3丁目 | 1,103 | 710 |
| 大泉学園町4丁目 | 1,693 | 1,100 |
| 大泉学園町5丁目 | 1,714 | 1,110 |
| 大泉学園町6丁目 | 1,975 | 1,280 |
| 大泉学園町7丁目 | 2,096 | 1,360 |
| 大泉学園町8丁目 | 1,910 | 1,240 |
| 大泉学園町9丁目 | 0 | 0 |
| 総人口 | 男性人口 | 女性人口 |
|---|---|---|
| 732,433人 | 356,279人 | 376,154人 |
| 人口ランキング | 世帯数 | 面積 |
| 2位/53 | 370,567世帯 | 48.1km² |
| 人口増加率 | 平均年収 | 平均年齢 |
| 0.8% | 584万 | 44.3歳 |










