目黒区のポスティング
目黒区の情報として、目黒区の中には目黒川という川が流れていて、春になると川沿い一帯が桜の名所として多くの見物客を呼びます。またこの地域は江戸時代には孟宗竹の産地だったという歴史があり、その当時はこの地域で採れる筍に高い人気があったとされています。目黒区は東京23区の一つとしても有名で行政サービスが行き届いていて、とても住環境が良いと言う事が出来ます。また商業施設や病院、警察や消防署等といった公的機関も充実しているという点においても住環境が整っている地域です。東京都目黒区は古くから栄えてきたという歴史を持っているので、交通の便に関しても発達しているという特徴があります。電車やバス等といった公共交通機関は充実していますし、高速道路等も通っているので移動で不自由を感じる事はないです。またこの地域は幼稚園や保育園から大学までの教育機関も整っているという特徴があり、子供がいる世帯にも住みやすいと言えます。また図書館や複数の美術館もあるので文化的な学びにも良いですし、児童館も複数あるので共働きの世帯も助かります。この地域は落語の演目の一つである目黒のさんまの舞台ともなっており、古くからの文化も根付いているという特徴もあります。また古くから続いているお祭り等、各種催し物も行われているので一年を通して楽しむ事が出来るのも魅力的です。
目黒区のポスティングなら当社へお気軽にご相談ください。
配布期間
| 部数/納期 | 全戸配布 | 集合・戸建 |
|---|---|---|
| 1万部まで | 1週間・1ヶ月 | |
| 2万部まで | ||
| 3万部まで | ||
| 4万部まで | ||
| 5万部まで | ||
| 5万部以上 | お問い合わせください | |
※上記の納期はお客様よりチラシの納品及び弊社での印刷を終えた時点からの期間となります。
※配布エリア、混み具合、配布物のサイズ・重量によって納期の変動や別途料金が発生する場合がございます。正確な納期等についてはお問い合わせください。
※配布エリア、混み具合、配布物のサイズ・重量によって納期の変動や別途料金が発生する場合がございます。正確な納期等についてはお問い合わせください。
ポスティング料
| サイズ/料金 | 全戸配布料金 | 集合・戸建料金 |
|---|---|---|
| B4まで | 2.0円~ | 3.0円~ |
| B3まで | 3.5円~ | 4.0円~ |
※上記の価格は税別です。
東京都目黒区の配布可能数及び地域情報
| 町丁目名 | 世帯数 | 配布可能部数 |
|---|---|---|
| 駒場1丁目 | 2,348 | 1,520 |
| 駒場2丁目 | 426 | 270 |
| 駒場3丁目 | 380 | 240 |
| 駒場4丁目 | 700 | 450 |
| 青葉台1丁目 | 1,335 | 860 |
| 青葉台2丁目 | 473 | 300 |
| 青葉台3丁目 | 1,820 | 1,180 |
| 青葉台4丁目 | 935 | 600 |
| 東山1丁目 | 1,990 | 1,290 |
| 東山2丁目 | 2,522 | 1,630 |
| 東山3丁目 | 1,536 | 990 |
| 大橋1丁目 | 1,160 | 750 |
| 大橋2丁目 | 1,971 | 1,280 |
| 上目黒1丁目 | 1,075 | 690 |
| 上目黒2丁目 | 2,546 | 1,650 |
| 上目黒3丁目 | 2,686 | 1,740 |
| 上目黒4丁目 | 2,239 | 1,450 |
| 上目黒5丁目 | 1,966 | 1,270 |
| 中目黒1丁目 | 1,735 | 1,120 |
| 中目黒2丁目 | 1,395 | 900 |
| 中目黒3丁目 | 1,533 | 990 |
| 中目黒4丁目 | 1,500 | 970 |
| 中目黒5丁目 | 1,600 | 1,040 |
| 三田1丁目 | 1,180 | 760 |
| 三田2丁目 | 1,991 | 1,290 |
| 目黒1丁目 | 2,055 | 1,330 |
| 目黒2丁目 | 1,401 | 910 |
| 目黒3丁目 | 1,429 | 920 |
| 目黒4丁目 | 1,656 | 1,070 |
| 下目黒1丁目 | 895 | 580 |
| 下目黒2丁目 | 2,755 | 1,790 |
| 下目黒3丁目 | 2,060 | 1,330 |
| 下目黒4丁目 | 1,434 | 930 |
| 下目黒5丁目 | 1,631 | 1,060 |
| 下目黒6丁目 | 1,010 | 650 |
| 中町1丁目 | 2,341 | 1,520 |
| 中町2丁目 | 2,531 | 1,640 |
| 五本木1丁目 | 2,003 | 1,300 |
| 五本木2丁目 | 2,215 | 1,430 |
| 五本木3丁目 | 1,170 | 760 |
| 祐天寺1丁目 | 1,296 | 840 |
| 祐天寺2丁目 | 1,255 | 810 |
| 中央町1丁目 | 1,913 | 1,240 |
| 中央町2丁目 | 2,581 | 1,670 |
| 目黒本町1丁目 | 1,219 | 790 |
| 目黒本町2丁目 | 2,092 | 1,350 |
| 目黒本町3丁目 | 1,715 | 1,110 |
| 目黒本町4丁目 | 1,969 | 1,270 |
| 目黒本町5丁目 | 2,783 | 1,800 |
| 目黒本町6丁目 | 1,966 | 1,270 |
| 原町1丁目 | 1,604 | 1,040 |
| 原町2丁目 | 1,211 | 780 |
| 洗足1丁目 | 1,312 | 850 |
| 洗足2丁目 | 1,448 | 940 |
| 南1丁目 | 1,354 | 880 |
| 南2丁目 | 1,058 | 680 |
| 南3丁目 | 982 | 630 |
| 碑文谷1丁目 | 1,613 | 1,040 |
| 碑文谷2丁目 | 1,408 | 910 |
| 碑文谷3丁目 | 971 | 630 |
| 碑文谷4丁目 | 1,187 | 770 |
| 碑文谷5丁目 | 1,798 | 1,160 |
| 碑文谷6丁目 | 954 | 620 |
| 鷹番1丁目 | 1,356 | 880 |
| 鷹番2丁目 | 1,917 | 1,240 |
| 鷹番3丁目 | 1,810 | 1,170 |
| 平町1丁目 | 1,687 | 1,090 |
| 平町2丁目 | 1,486 | 960 |
| 大岡山1丁目 | 2,571 | 1,670 |
| 大岡山2丁目 | 739 | 480 |
| 緑が丘1丁目 | 1,394 | 900 |
| 緑が丘2丁目 | 1,651 | 1,070 |
| 緑が丘3丁目 | 531 | 340 |
| 自由が丘1丁目 | 1,437 | 930 |
| 自由が丘2丁目 | 1,345 | 870 |
| 自由が丘3丁目 | 1,007 | 650 |
| 中根1丁目 | 1,528 | 990 |
| 中根2丁目 | 1,976 | 1,280 |
| 柿の木坂1丁目 | 1,841 | 1,190 |
| 柿の木坂2丁目 | 1,546 | 1,000 |
| 柿の木坂3丁目 | 713 | 460 |
| 八雲1丁目 | 1,453 | 940 |
| 八雲2丁目 | 1,488 | 960 |
| 八雲3丁目 | 1,721 | 1,110 |
| 八雲4丁目 | 795 | 510 |
| 八雲5丁目 | 1,147 | 740 |
| 東が丘1丁目 | 1,906 | 1,230 |
| 東が丘2丁目 | 1,555 | 1,010 |
| 総人口 | 男性人口 | 女性人口 |
|---|---|---|
| 280,937人 | 132,883人 | 148,054人 |
| 人口ランキング | 世帯数 | 面積 |
| 17位/53 | 158,155世帯 | 14.7km² |
| 人口増加率 | 平均年収 | 平均年齢 |
| 3.5% | 586万 | 43.9歳 |










