三鷹市のポスティング
三鷹市の情報として、三鷹市は井の頭池はじめ野川・仙川など豊かな湧水に恵まれたことが特徴的な地域で、歴史をさかのぼると旧石器時代から人が住んでいる歴史がある町です。井の頭池とその周辺は大正6年に公園として開園され、桜の名所としても名高く、起伏に富んだ形状は特徴があり景色も素晴らしいため一年を通して楽しめます。また公園には美術館やスポーツが楽しめるスペースもあり子供向け遊具も充実しているため、子供から高齢者までひろい年齢層の方の憩いの場となっています。三鷹市は美術館も多くあり、音楽や美術、文学など芸術に触れる機会も多いです。買い物などで人気の高い街として有名な吉祥寺は三鷹市のお隣ですが、近くて便利な距離でありながら繁華街と適度に距離を持てることも三鷹市の住環境を向上する特徴的な部分といえるかと思います。また、都心に通勤する方にとって、交通至便は住環境を考慮する上で比較的ウエイトの高い部分かと思いますが、鉄道で新宿、渋谷、東京駅まで楽に行けて、地下鉄直通運転もあるため日本橋方面へでるのも非常に便利です。
三鷹市のポスティングなら当社へお気軽にご相談ください。
配布期間
| 部数/納期 | 全戸配布 | 集合・戸建 |
|---|---|---|
| 1万部まで | 1週間・1ヶ月 | |
| 2万部まで | ||
| 3万部まで | ||
| 4万部まで | ||
| 5万部まで | ||
| 5万部以上 | お問い合わせください | |
※上記の納期はお客様よりチラシの納品及び弊社での印刷を終えた時点からの期間となります。
※配布エリア、混み具合、配布物のサイズ・重量によって納期の変動や別途料金が発生する場合がございます。正確な納期等についてはお問い合わせください。
※配布エリア、混み具合、配布物のサイズ・重量によって納期の変動や別途料金が発生する場合がございます。正確な納期等についてはお問い合わせください。
ポスティング料
| サイズ/料金 | 全戸配布料金 | 集合・戸建料金 |
|---|---|---|
| B4まで | 3.3円~ | 3.8円~ |
| B3まで | 3.8円~ | 4.3円~ |
※上記の価格は税別です。
東京都三鷹市の配布可能数及び地域情報
| 町丁目名 | 世帯数 | 配布可能部数 |
|---|---|---|
| 下連雀1丁目 | 1,568 | 860 |
| 下連雀2丁目 | 1,745 | 950 |
| 下連雀3丁目 | 6,081 | 3,340 |
| 下連雀4丁目 | 3,186 | 1,750 |
| 下連雀5丁目 | 1,355 | 740 |
| 下連雀6丁目 | 1,913 | 1,050 |
| 下連雀7丁目 | 2,347 | 1,290 |
| 下連雀8丁目 | 1,345 | 730 |
| 下連雀9丁目 | 1,711 | 940 |
| 牟礼1丁目 | 1,002 | 550 |
| 牟礼2丁目 | 1,893 | 1,040 |
| 牟礼3丁目 | 831 | 450 |
| 牟礼4丁目 | 1,482 | 810 |
| 牟礼5丁目 | 1,375 | 750 |
| 牟礼6丁目 | 2,277 | 1,250 |
| 牟礼7丁目 | 817 | 440 |
| 井の頭1丁目 | 2,751 | 1,510 |
| 井の頭2丁目 | 2,222 | 1,220 |
| 井の頭3丁目 | 1,216 | 660 |
| 井の頭4丁目 | 1,107 | 600 |
| 井の頭5丁目 | 1,718 | 940 |
| 中原1丁目 | 2,065 | 1,130 |
| 中原2丁目 | 1,345 | 730 |
| 中原3丁目 | 1,467 | 800 |
| 中原4丁目 | 1,807 | 990 |
| 北野1丁目 | 774 | 420 |
| 北野2丁目 | 950 | 520 |
| 北野3丁目 | 1,039 | 570 |
| 北野4丁目 | 980 | 530 |
| 新川1丁目 | 872 | 470 |
| 新川2丁目 | 681 | 370 |
| 新川3丁目 | 964 | 530 |
| 新川4丁目 | 1,543 | 840 |
| 新川5丁目 | 1,276 | 700 |
| 新川6丁目 | 3,164 | 1,740 |
| 上連雀1丁目 | 1,813 | 990 |
| 上連雀2丁目 | 1,349 | 740 |
| 上連雀3丁目 | 977 | 530 |
| 上連雀4丁目 | 1,665 | 910 |
| 上連雀5丁目 | 1,408 | 770 |
| 上連雀6丁目 | 1,540 | 840 |
| 上連雀7丁目 | 1,361 | 740 |
| 上連雀8丁目 | 1,407 | 770 |
| 上連雀9丁目 | 1,445 | 790 |
| 井口1丁目 | 1,794 | 980 |
| 井口2丁目 | 1,050 | 570 |
| 井口3丁目 | 1,009 | 550 |
| 井口4丁目 | 1,453 | 790 |
| 井口5丁目 | 459 | 250 |
| 深大寺1丁目 | 778 | 420 |
| 深大寺2丁目 | 1,998 | 1,090 |
| 深大寺3丁目 | 1,125 | 610 |
| 野崎1丁目 | 512 | 280 |
| 野崎2丁目 | 1,208 | 660 |
| 野崎3丁目 | 996 | 540 |
| 野崎4丁目 | 240 | 130 |
| 大沢1丁目 | 1,142 | 620 |
| 大沢2丁目 | 845 | 460 |
| 大沢3丁目 | 632 | 340 |
| 大沢4丁目 | 1,193 | 650 |
| 大沢5丁目 | 781 | 420 |
| 大沢6丁目 | 703 | 380 |
| 総人口 | 男性人口 | 女性人口 |
|---|---|---|
| 187,199人 | 91,624人 | 95,575人 |
| 人口ランキング | 世帯数 | 面積 |
| 27位/53 | 93,665世帯 | 16.4km² |
| 人口増加率 | 平均年収 | 平均年齢 |
| 0.5% | 430万 | 43.8歳 |










