板橋区のポスティング
板橋区の情報として、旧石器時代という古い時代に、人が生活していた痕跡が見られる場所です。歴史的にも古い発祥の地となっています。江戸時代に入ると、街道沿いの宿場町として栄えた歴史があり、加賀藩下屋敷も置かれた地域が存在します。武家屋敷があると、跡地も広大であるため、その後は明治時代に軍施設なども設置された歴史もあります。伴って鉄道の開通も行われますが、東京都板橋区は荒川を中心に利用した生活も営まれ、畑や水田として使用する場合も多くありました。鉄道の発達により、住環境にも商店街などが多く形成される事になります。東京都板橋区の歴史における特徴は、現在も一部商店街が残り、地域の人々の生活に根付いた存在となっています。住環境の中には、街道が敷かれていた名残を示す場所などもあり、現代の街並みにもその特徴が残されています。東京都板橋区には、有名な団地群も存在しており、多くの人にとっての住環境の一部を構成しています。地域によっては、昭和の風景が色濃く残る場所もあります。東京都板橋区の特徴は、古くから荒川を利用した生活をしてきた歴史にもありますが、現在でも一部野菜作りなどに利用される畑の敷地が見られます。都内では、余り見られない光景であり、地域の特徴的な様子が窺える場所となっています。板橋区は、緑地が多い場所もあり、静かな住環境での生活もできる特徴を有します。農地として利用している土地なども、まだ後世に残すべき存在として、現役の役割を果たしています。
板橋区のポスティングなら経験豊富な当社へお気軽にご相談ください。
配布期間
| 部数/納期 | 全戸配布 | 集合・戸建 |
|---|---|---|
| 1万部まで | 1週間・1ヶ月 | |
| 2万部まで | ||
| 3万部まで | ||
| 4万部まで | ||
| 5万部まで | ||
| 5万部以上 | お問い合わせください | |
※上記の納期はお客様よりチラシの納品及び弊社での印刷を終えた時点からの期間となります。
※配布エリア、混み具合、配布物のサイズ・重量によって納期の変動や別途料金が発生する場合がございます。正確な納期等についてはお問い合わせください。
※配布エリア、混み具合、配布物のサイズ・重量によって納期の変動や別途料金が発生する場合がございます。正確な納期等についてはお問い合わせください。
ポスティング料
| サイズ/料金 | 全戸配布料金 | 集合・戸建料金 |
|---|---|---|
| B4まで | 2.0円~ | 3.0円~ |
| B3まで | 3.5円~ | 4.0円~ |
※上記の価格は税別です。
東京都板橋区の配布可能数及び地域情報
| 町丁目名 | 世帯数 | 配布可能部数 |
|---|---|---|
| 板橋1丁目 | 4,125 | 2,680 |
| 板橋2丁目 | 3,522 | 2,280 |
| 板橋3丁目 | 2,852 | 1,850 |
| 板橋4丁目 | 2,761 | 1,790 |
| 加賀1丁目 | 1,065 | 690 |
| 加賀2丁目 | 2,234 | 1,450 |
| 大山東町 | 2,993 | 1,940 |
| 大山金井町 | 3,054 | 1,980 |
| 熊野町 | 2,136 | 1,380 |
| 中丸町 | 3,007 | 1,950 |
| 南町 | 2,535 | 1,640 |
| 稲荷台 | 1,378 | 890 |
| 仲宿 | 3,832 | 2,490 |
| 氷川町 | 2,224 | 1,440 |
| 栄町 | 2,278 | 1,480 |
| 大山町 | 2,452 | 1,590 |
| 大山西町 | 2,605 | 1,690 |
| 幸町 | 2,500 | 1,620 |
| 中板橋 | 2,204 | 1,430 |
| 仲町 | 2,202 | 1,430 |
| 弥生町 | 2,742 | 1,780 |
| 本町 | 3,324 | 2,160 |
| 大和町 | 2,687 | 1,740 |
| 双葉町 | 2,823 | 1,830 |
| 富士見町 | 2,205 | 1,430 |
| 大谷口上町 | 2,078 | 1,350 |
| 大谷口北町 | 2,798 | 1,810 |
| 大谷口1丁目 | 1,123 | 720 |
| 大谷口2丁目 | 1,849 | 1,200 |
| 向原1丁目 | 1,188 | 770 |
| 向原2丁目 | 1,608 | 1,040 |
| 向原3丁目 | 1,333 | 860 |
| 小茂根1丁目 | 2,442 | 1,580 |
| 小茂根2丁目 | 2,044 | 1,320 |
| 小茂根3丁目 | 1,164 | 750 |
| 小茂根4丁目 | 1,792 | 1,160 |
| 小茂根5丁目 | 428 | 270 |
| 常盤台1丁目 | 2,452 | 1,590 |
| 常盤台2丁目 | 994 | 640 |
| 常盤台3丁目 | 1,648 | 1,070 |
| 常盤台4丁目 | 1,480 | 960 |
| 南常盤台1丁目 | 2,062 | 1,340 |
| 南常盤台2丁目 | 1,733 | 1,120 |
| 東新町1丁目 | 2,514 | 1,630 |
| 東新町2丁目 | 2,050 | 1,330 |
| 上板橋1丁目 | 1,147 | 740 |
| 上板橋2丁目 | 2,516 | 1,630 |
| 上板橋3丁目 | 1,208 | 780 |
| 清水町 | 3,156 | 2,050 |
| 蓮沼町 | 2,765 | 1,790 |
| 大原町 | 2,106 | 1,360 |
| 泉町 | 1,638 | 1,060 |
| 宮本町 | 2,768 | 1,790 |
| 志村1丁目 | 2,445 | 1,580 |
| 志村2丁目 | 1,871 | 1,210 |
| 志村3丁目 | 1,634 | 1,060 |
| 坂下1丁目 | 2,823 | 1,830 |
| 坂下2丁目 | 2,680 | 1,740 |
| 坂下3丁目 | 3,098 | 2,010 |
| 東坂下1丁目 | 885 | 570 |
| 東坂下2丁目 | 645 | 410 |
| 小豆沢1丁目 | 1,715 | 1,110 |
| 小豆沢2丁目 | 2,189 | 1,420 |
| 小豆沢3丁目 | 839 | 540 |
| 小豆沢4丁目 | 1,727 | 1,120 |
| 西台1丁目 | 1,169 | 750 |
| 西台2丁目 | 1,711 | 1,110 |
| 西台3丁目 | 1,489 | 960 |
| 西台4丁目 | 876 | 560 |
| 中台1丁目 | 2,916 | 1,890 |
| 中台2丁目 | 1,542 | 1,000 |
| 中台3丁目 | 3,032 | 1,970 |
| 若木1丁目 | 1,829 | 1,180 |
| 若木2丁目 | 2,092 | 1,350 |
| 若木3丁目 | 924 | 600 |
| 蓮根1丁目 | 1,354 | 880 |
| 蓮根2丁目 | 3,466 | 2,250 |
| 蓮根3丁目 | 3,088 | 2,000 |
| 相生町 | 1,641 | 1,060 |
| 前野町1丁目 | 2,102 | 1,360 |
| 前野町2丁目 | 2,608 | 1,690 |
| 前野町3丁目 | 2,529 | 1,640 |
| 前野町4丁目 | 1,787 | 1,160 |
| 前野町5丁目 | 1,546 | 1,000 |
| 前野町6丁目 | 2,258 | 1,460 |
| 赤塚1丁目 | 2,014 | 1,300 |
| 赤塚2丁目 | 2,936 | 1,900 |
| 赤塚3丁目 | 2,893 | 1,880 |
| 赤塚4丁目 | 2,118 | 1,370 |
| 赤塚5丁目 | 1,610 | 1,040 |
| 赤塚6丁目 | 2,140 | 1,390 |
| 赤塚7丁目 | 1,670 | 1,080 |
| 赤塚8丁目 | 361 | 230 |
| 赤塚新町1丁目 | 737 | 470 |
| 赤塚新町2丁目 | 1,058 | 680 |
| 赤塚新町3丁目 | 2,979 | 1,930 |
| 四葉1丁目 | 1,068 | 690 |
| 四葉2丁目 | 751 | 480 |
| 大門 | 332 | 210 |
| 三園1丁目 | 2,501 | 1,620 |
| 三園2丁目 | 412 | 260 |
| 成増1丁目 | 3,295 | 2,140 |
| 成増2丁目 | 2,463 | 1,600 |
| 成増3丁目 | 3,551 | 2,300 |
| 成増4丁目 | 2,601 | 1,690 |
| 成増5丁目 | 1,864 | 1,210 |
| 徳丸1丁目 | 3,329 | 2,160 |
| 徳丸2丁目 | 2,143 | 1,390 |
| 徳丸3丁目 | 3,359 | 2,180 |
| 徳丸4丁目 | 2,067 | 1,340 |
| 徳丸5丁目 | 809 | 520 |
| 徳丸6丁目 | 2,204 | 1,430 |
| 徳丸7丁目 | 678 | 440 |
| 徳丸8丁目 | 747 | 480 |
| 東山町 | 1,945 | 1,260 |
| 桜川1丁目 | 5 | 0 |
| 桜川2丁目 | 1,242 | 800 |
| 桜川3丁目 | 1,021 | 660 |
| 高島平1丁目 | 4,350 | 2,820 |
| 高島平2丁目 | 8,375 | 5,440 |
| 高島平3丁目 | 2,778 | 1,800 |
| 高島平4丁目 | 891 | 570 |
| 高島平5丁目 | 1,511 | 980 |
| 高島平6丁目 | 91 | 50 |
| 高島平7丁目 | 2,576 | 1,670 |
| 高島平8丁目 | 1,974 | 1,280 |
| 高島平9丁目 | 3,981 | 2,580 |
| 新河岸1丁目 | 1,046 | 670 |
| 新河岸2丁目 | 1,529 | 990 |
| 新河岸3丁目 | 348 | 220 |
| 舟渡1丁目 | 1,397 | 900 |
| 舟渡2丁目 | 1,781 | 1,150 |
| 舟渡3丁目 | 685 | 440 |
| 舟渡4丁目 | 203 | 130 |
| 総人口 | 男性人口 | 女性人口 |
|---|---|---|
| 567,344人 | 278,662人 | 288,682人 |
| 人口ランキング | 世帯数 | 面積 |
| 8位/53 | 309,133世帯 | 32.2km² |
| 人口増加率 | 平均年収 | 平均年齢 |
| 4.9% | 355万 | 45.0歳 |










