東村山市のポスティング
東村山市の情報として、東村山市のホームページには歴史や特徴などが多数紹介されており、住民が暮らしやすいような情報やイベントなどを定期的に告知しております。また、外国人も多く住んでいる地域となっており、住環境も比較的良好な市町村となります。住環境が良好という特徴以外にも、東村山市は昔から盛んだったエリアとなっています。時代の流れと共に集落地なども多く誕生しており、軍事拠点としても恵まれたエリアとなります。昔から住環境は良好な地域であり、歴史面から見ても比較的優遇されていた場所となります。また東村山市の歴史を学ぶための散歩道も用意されており、市役所のホームページから確認することが出来ます。さらに家賃が23区外の中でも安いエリアで、学生が住みやすい場所というのも特徴的です。そして医療機関を通院する場合において、1回あたり200円の医療費助成が利用出来ることも東村山市ならではの特徴です。最寄駅周辺にはスーパーも多く建てられており、日用品を購入するのに困ることがないのも魅力です。そして緑が多い市町村でもあるため、空気も比較的澄んでいることが多いエリアとして人気があります。
東村山市のポスティングなら当社へお気軽にご相談ください。
配布期間
| 部数/納期 | 全戸配布 | 集合・戸建 |
|---|---|---|
| 1万部まで | 1週間・1ヶ月 | |
| 2万部まで | ||
| 3万部まで | ||
| 4万部まで | ||
| 5万部まで | ||
| 5万部以上 | お問い合わせください | |
※上記の納期はお客様よりチラシの納品及び弊社での印刷を終えた時点からの期間となります。
※配布エリア、混み具合、配布物のサイズ・重量によって納期の変動や別途料金が発生する場合がございます。正確な納期等についてはお問い合わせください。
※配布エリア、混み具合、配布物のサイズ・重量によって納期の変動や別途料金が発生する場合がございます。正確な納期等についてはお問い合わせください。
ポスティング料
| サイズ/料金 | 全戸配布料金 | 集合・戸建料金 |
|---|---|---|
| B4まで | 4.0円~ | 4.5円~ |
| B3まで | 4.5円~ | 5.0円~ |
※上記の価格は税別です。
東京都東村山市の配布可能数及び地域情報
| 町丁目名 | 世帯数 | 配布可能部数 |
|---|---|---|
| 本町1丁目 | 1,211 | 660 |
| 本町2丁目 | 1,395 | 760 |
| 本町3丁目 | 1,004 | 550 |
| 本町4丁目 | 2,314 | 1,270 |
| 久米川町1丁目 | 1,294 | 710 |
| 久米川町2丁目 | 1,231 | 670 |
| 久米川町3丁目 | 1,095 | 600 |
| 久米川町4丁目 | 1,464 | 800 |
| 久米川町5丁目 | 843 | 460 |
| 秋津町1丁目 | 841 | 460 |
| 秋津町2丁目 | 881 | 480 |
| 秋津町3丁目 | 1,395 | 760 |
| 秋津町4丁目 | 1,784 | 980 |
| 秋津町5丁目 | 1,896 | 1,040 |
| 青葉町1丁目 | 775 | 420 |
| 青葉町2丁目 | 1,787 | 980 |
| 青葉町3丁目 | 1,491 | 820 |
| 青葉町4丁目 | 343 | 180 |
| 恩多町1丁目 | 1,211 | 660 |
| 恩多町2丁目 | 1,448 | 790 |
| 恩多町3丁目 | 1,074 | 590 |
| 恩多町4丁目 | 750 | 410 |
| 恩多町5丁目 | 1,401 | 770 |
| 萩山町1丁目 | 1,680 | 920 |
| 萩山町2丁目 | 1,559 | 850 |
| 萩山町3丁目 | 1,609 | 880 |
| 萩山町4丁目 | 771 | 420 |
| 萩山町5丁目 | 1,041 | 570 |
| 栄町1丁目 | 2,308 | 1,260 |
| 栄町2丁目 | 2,484 | 1,360 |
| 栄町3丁目 | 2,305 | 1,260 |
| 富士見町1丁目 | 2,433 | 1,330 |
| 富士見町2丁目 | 967 | 530 |
| 富士見町3丁目 | 1,349 | 740 |
| 富士見町4丁目 | 497 | 270 |
| 富士見町5丁目 | 698 | 380 |
| 美住町1丁目 | 3,211 | 1,760 |
| 美住町2丁目 | 1,126 | 610 |
| 廻田町1丁目 | 710 | 390 |
| 廻田町2丁目 | 524 | 280 |
| 廻田町3丁目 | 644 | 350 |
| 廻田町4丁目 | 693 | 380 |
| 多摩湖町1丁目 | 623 | 340 |
| 多摩湖町2丁目 | 400 | 220 |
| 多摩湖町3丁目 | 420 | 230 |
| 多摩湖町4丁目 | 762 | 410 |
| 諏訪町1丁目 | 1,250 | 680 |
| 諏訪町2丁目 | 672 | 360 |
| 諏訪町3丁目 | 170 | 90 |
| 野口町1丁目 | 1,452 | 790 |
| 野口町2丁目 | 1,178 | 640 |
| 野口町3丁目 | 864 | 470 |
| 野口町4丁目 | 574 | 310 |
| 総人口 | 男性人口 | 女性人口 |
|---|---|---|
| 150,789人 | 73,621人 | 77,168人 |
| 人口ランキング | 世帯数 | 面積 |
| 31位/53 | 72,676世帯 | 17.1km² |
| 人口増加率 | 平均年収 | 平均年齢 |
| -2.3% | 343万 | 46.1歳 |










